Relevés horaires Ile du Levant (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 24.2 | 24.2 | 13.4 | NE | 13.0 | -- | 16.7 | 51 | 1016.9(-0.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 25.1 | 25.1 | 13.6 | O | 9.3 | -- | 16.7 | 49 | 1017(0.6/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 25.1 | 25.1 | 14.8 | O | 13.0 | -- | 29.6 | 53 | 1016.9(0.8/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
20:00 | 25.9 | 25.9 | 13.7 | O | 25.9 | -- | 37.0 | 47 | 1016.9(0.8/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 25.0 | 25.0 | 18.0 | O | 14.8 | -- | 18.5 | 65 | 1016.4(0.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 27.4 | 27.4 | 17.3 | OSO | 7.4 | -- | 27.8 | 54 | 1016(-0.8/3h) | -- | -- | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 27.9 | 27.9 | 14.5 | SO | 14.8 | -- | 33.3 | 44 | 1016(-1.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 28.1 | 28.1 | 14.3 | OSO | 24.1 | -- | 40.7 | 43 | 1016.3(-1.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 29.4 | 29.4 | 14.4 | OSO | 20.4 | -- | 33.3 | 40 | 1016.7(-1.3/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
14:00 | 28.1 | 28.1 | 15.0 | OSO | 24.1 | -- | 40.7 | 45 | 1017.2(-1.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 28.3 | 28.3 | 16.6 | OSO | 18.5 | -- | 31.5 | 49 | 1017.8(-0.7/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 28.7 | 28.7 | 15.6 | OSO | 22.2 | -- | 33.3 | 45 | 1018.1(-0.3/3h) | -- | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 27.8 | 27.8 | 16.1 | O | 20.4 | -- | 25.9 | 49 | 1018.3(0.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 26.2 | 26.2 | 12.6 | O | 13.0 | -- | 22.2 | 43 | 1018.6(0.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 26.0 | 26.0 | 14.5 | ONO | 16.7 | -- | 31.5 | 49 | 1018.5(0.6/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
08:00 | 24.8 | 24.8 | 12.4 | O | 25.9 | -- | 40.7 | 46 | 1018.4(0.6/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 22.8 | 22.8 | 13.0 | O | 27.8 | -- | 55.6 | 54 | 1018.5(0.8/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 22.0 | 22 | 12.3 | O | 38.9 | -- | 55.6 | 54 | 1018.1(0.0/3h) | -- | -- | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 22.1 | 22.1 | 12.6 | ONO | 40.7 | -- | 59.3 | 55 | 1017.9(0.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 22.5 | 22.5 | 11.2 | ONO | 44.4 | -- | 61.1 | 49 | 1017.7(-0.6/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 22.9 | 22.9 | 11.3 | ONO | 38.9 | -- | 57.4 | 48 | 1018.1(-0.3/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | 23.1 | 23.1 | 11.5 | ONO | 44.4 | -- | 59.3 | 48 | 1017.8(-0.7/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 23.8 | 23.8 | 11.1 | ONO | 38.9 | -- | 59.3 | 45 | 1018.2(0.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 24.2 | 24.2 | 11.5 | ONO | 37.0 | -- | 57.4 | 45 | 1018.3(-0.1/3h) | -- | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 21:00 locale et 20:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
22.0 | 29.5 | 0 | 61.1 | 14 h 12 min | 0 | 1016.0 | 1018.6 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.