Relevés horaires Ile du Levant (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 24.1 | 24.1 | 20.6 | O | 18.5 | -- | 33.3 | 81 | 1018.7(0.8/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 24.2 | 24.2 | 20.1 | OSO | 24.1 | -- | 33.3 | 78 | 1018.3(1.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 24.3 | 24.3 | 21.4 | O | 24.1 | -- | 35.2 | 84 | 1018.3(1.0/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
20:00 | 24.8 | 24.8 | 18.5 | OSO | 14.8 | -- | 33.3 | 68 | 1017.8(0.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 24.9 | 24.9 | 19.9 | O | 24.1 | -- | 33.3 | 74 | 1017.3(-0.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 25.3 | 25.3 | 20.3 | O | 24.1 | -- | 44.4 | 74 | 1017.3(-0.4/3h) | -- | -- | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 26.0 | 26.0 | 21.9 | OSO | 33.3 | -- | 50.0 | 78 | 1017.4(-0.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 26.6 | 26.6 | 21.6 | O | 35.2 | -- | 51.9 | 74 | 1017.7(-0.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 29.2 | 29.2 | 16.0 | SO | 20.4 | -- | 35.2 | 45 | 1017.5(-0.9/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
14:00 | 29.8 | 29.8 | 17.9 | SO | 22.2 | -- | 31.5 | 49 | 1017.7(-1.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 30.4 | 30.4 | 18.5 | SSO | 13.0 | -- | 35.2 | 49 | 1017.9(-0.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 28.4 | 28.4 | 19.6 | OSO | 27.8 | -- | 40.7 | 59 | 1018.4(0.4/3h) | -- | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 28.2 | 28.2 | 17.1 | OSO | 29.6 | -- | 42.6 | 51 | 1019(1.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 27.7 | 27.7 | 15.7 | O | 22.2 | -- | 31.5 | 48 | 1018.5(0.7/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 26.1 | 26.1 | 17.5 | O | 20.4 | -- | 25.9 | 59 | 1018.2(0.8/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
08:00 | 24.6 | 24.6 | 19.2 | O | 18.5 | -- | 22.2 | 72 | 1018.1(0.9/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 23.6 | 23.6 | 19.7 | O | 14.8 | -- | 20.4 | 79 | 1018(0.9/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 22.8 | 22.8 | 20.0 | O | 11.1 | -- | 14.8 | 84 | 1017.5(0.3/3h) | -- | -- | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 22.1 | 22.1 | 19.3 | O | 11.1 | -- | 13.0 | 84 | 1017.3(0.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 22.6 | 22.6 | 19.6 | OSO | 7.4 | -- | 20.4 | 83 | 1017.1(-0.7/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 23.1 | 23.1 | 19.7 | O | 13.0 | -- | 16.7 | 81 | 1017.2(-0.7/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | 22.9 | 22.9 | 17.4 | NO | 5.6 | -- | 22.2 | 71 | 1017.1(-0.8/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 21.9 | 21.9 | 19.8 | O | 16.7 | -- | 20.4 | 88 | 1017.9(0.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 23.7 | 23.7 | 19.8 | O | 9.3 | -- | 11.1 | 79 | 1017.9(0.0/3h) | -- | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 07:00 locale et 06:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
21.7 | 32.2 | 0 | 51.9 | 12 h 48 min | 0 | 1017.1 | 1019.0 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.