Relevés horaires Ile du Levant (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 9.9 | 7.8 | 4.5 | SO | 14.8 | -- | 22.2 | 69 | 1026.4(0.6/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 9.6 | 7.7 | 4.6 | OSO | 13.0 | -- | 25.9 | 71 | 1026.2(0.8/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 9.8 | 7.3 | 4.6 | OSO | 18.5 | -- | 29.6 | 70 | 1026(1.1/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
20:00 | 9.8 | 7.5 | 4.2 | OSO | 16.7 | -- | 33.3 | 68 | 1025.8(0.6/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 9.9 | 7.2 | 3.6 | OSO | 20.4 | -- | 37.0 | 65 | 1025.4(0.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 10.8 | 7.9 | 2.9 | OSO | 25.9 | -- | 48.2 | 58 | 1024.8(-0.2/3h) | -- | -- | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 12.2 | 9.5 | 1.5 | OSO | 29.6 | -- | 48.2 | 48 | 1025.1(0.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 12.8 | 10.3 | -0.1 | OSO | 29.6 | -- | 53.7 | 41 | 1025(0.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 13.5 | 11.1 | 4.6 | OSO | 31.5 | -- | 55.6 | 55 | 1024.9(0.1/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
14:00 | 13.5 | 11 | 4.9 | OSO | 33.3 | -- | 59.3 | 56 | 1024.9(0.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 13.6 | 10.8 | 4.5 | OSO | 38.9 | -- | 61.1 | 54 | 1024.9(-0.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 13.3 | 10.4 | 3.6 | OSO | 38.9 | -- | 61.1 | 52 | 1024.8(-0.4/3h) | -- | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 13.2 | 10.2 | 3.0 | OSO | 40.7 | -- | 59.3 | 50 | 1024.9(0.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 12.3 | 9.4 | 0.4 | OSO | 33.3 | -- | 46.3 | 44 | 1025.3(0.7/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 11.3 | 8.7 | 2.3 | O | 24.1 | -- | 37.0 | 54 | 1025.3(0.9/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
08:00 | 10.7 | 8.4 | 1.8 | O | 18.5 | -- | 27.8 | 54 | 1025.1(0.8/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 9.7 | 7.8 | 2.1 | OSO | 13.0 | -- | 20.4 | 59 | 1024.7(0.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 8.3 | 6.7 | -- | OSO | 9.3 | -- | 16.7 | -- | 1024.6(0.1/3h) | -- | -- | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 8.0 | 6 | -0.5 | SO | 11.1 | -- | 24.1 | 55 | 1024.4(-0.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 7.9 | 5.6 | -0.6 | SO | 13.0 | -- | 20.4 | 55 | 1024.3(-0.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 8.3 | 6.7 | -0.2 | SSO | 9.3 | -- | 20.4 | 55 | 1024.5(0.0/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | 8.1 | 5.9 | -0.2 | SO | 13.0 | -- | 18.5 | 56 | 1024.5(0.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 8.8 | 7.7 | -0.3 | O | 7.4 | -- | 13.0 | 53 | 1024.7(0.6/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 8.8 | 7.7 | -3.8 | OSO | 7.4 | -- | 11.1 | 41 | 1024.5(0.9/3h) | -- | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 16:00 locale et 15:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
7.8 | 14.0 | 0 | 61.1 | 12 h 18 min | 0 | 1024.3 | 1026.4 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.