Relevés horaires Ile Rousse (France)


Relevés horaires à Ile Rousse - Mardi 16 Mai 2017
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 18.1 18.1 11.6 OSO 3.7 -- 9.3 66 1024.6(0.9/3h) -- -- 0/1h
--
22:00 18.1 18.1 12.1 OSO 7.4 -- 11.1 68 1024.4(1.1/3h) -- -- 0/1h
--
21:00 20.6 20.6 9.2 ENE 7.4 -- 13.0 48 1023.9(1.0/3h) 20 0/8 0/3h
--
20:00 19.9 19.9 10.0 E 11.1 -- 16.7 53 1023.5(0.6/3h) -- -- 0/1h
--
19:00 20.1 20.1 10.5 E 9.3 -- 18.5 54 1023.2(0.0/3h) -- -- 0/1h
--
18:00 21.8 21.8 10.6 ENE 9.3 -- 16.7 49 1022.8(-0.5/3h) 20 2/8 0/3h
0/12h
--
17:00 22.4 22.4 12.6 ENE 9.3 -- 18.5 54 1022.8(-0.6/3h) -- -- 0/1h
--
15:00 22.5 22.5 12.1 NE 16.7 -- 29.6 52 1023.3(-1.1/3h) 20 1/8 0/3h
--
14:00 22.7 22.7 10.5 NE 20.4 -- 29.6 46 1023.4(-1.3/3h) -- -- 0/1h
--
13:00 22.8 22.8 10.9 NE 24.1 -- 31.5 47 1023.8(-1.5/3h) -- -- 0/1h
--
12:00 22.9 22.9 11.6 NE 20.4 -- 29.6 49 1024.4(-1.1/3h) 25 0/8 0/3h
0/6h
--
11:00 23.8 23.8 9.8 NE 18.5 -- 22.2 41 1024.6(-0.9/3h) -- -- 0/1h
--
10:00 22.1 22.1 14.7 ENE 14.8 -- 20.4 63 1025.3(-0.1/3h) -- -- 0/1h
--
09:00 20.0 20.0 14.6 ENE 13.0 -- 20.4 71 1025.6(0.5/3h) 20 1/8 0/3h
--
08:00 19.8 19.8 15.0 ENE 9.3 -- 16.7 74 1025.8(0.9/3h) -- -- 0/1h
--
07:00 20.0 20.0 13.0 ENE 11.1 -- 14.8 64 1025.6(1.0/3h) -- -- 0/1h
--
06:00 19.0 19.0 10.3 E 11.1 -- 16.7 57 1025.2(0.5/3h) 20 2/8 0/3h
0/12h
0/24h
--
05:00 17.6 17.6 9.7 E 9.3 -- 13.0 60 1025(0.2/3h) -- -- 0/1h
--
04:00 17.2 17.2 10.6 E 9.3 -- 13.0 65 1024.7(-0.2/3h) -- -- 0/1h
--
03:00 17.0 17.0 11.0 E 5.6 -- 9.3 68 1024.8(-0.4/3h) 20 2/8 0/3h
--
02:00 16.9 16.9 10.5 SE 5.6 -- 9.3 66 1024.8(-0.3/3h) -- -- 0/1h
--
01:00 16.3 16.3 14.8 ENE 5.6 -- 7.4 91 1024.9(-0.6/3h) -- -- 0/1h
--
00:00 16.4 16.4 14.8 E 3.7 -- 11.1 90 1025.2(0.3/3h) -- -- 0/3h
0/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 17:00 locale et 15:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
15.5 24.4 0 31.5 0 h 0 min 0 1022.8 1025.8

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires