Relevés horaires Ile Rousse (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 18.3 | 17.3 | 10.9 | SO | 31.5 | -- | 50.0 | 62 | 1006.9(0.9/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 18.3 | 17.3 | 11.4 | SO | 31.5 | -- | 51.9 | 64 | 1006.9(1.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 18.5 | 17.5 | 11.1 | SO | 33.3 | -- | 51.9 | 62 | 1006.3(1.9/3h) | 20 | 4/8 | 0/3h |
-- |
20:00 | 18.3 | 17.3 | 11.6 | SO | 31.5 | -- | 48.2 | 65 | 1006(3.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 18.2 | 17.3 | 11.7 | SO | 29.6 | -- | 53.7 | 66 | 1005.5(3.7/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 18.0 | 17 | 11.8 | OSO | 31.5 | -- | 61.1 | 67 | 1004.4(3.0/3h) | 20 | 4/8 | 0/3h 5/12h |
-- |
17:00 | 18.1 | 16.9 | 11.4 | OSO | 37.0 | -- | 64.8 | 65 | 1002.9(1.9/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 18.9 | 17.8 | 11.2 | OSO | 42.6 | -- | 68.5 | 61 | 1001.7(0.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 20.2 | 19.7 | 11.1 | OSO | 35.2 | -- | 66.7 | 56 | 1001.2(0.4/3h) | 17 | 4/8 | 0/3h |
-- |
14:00 | 20.9 | 20.6 | 11.0 | OSO | 38.9 | -- | 61.1 | 53 | 1000.8(-0.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 21.5 | 21.4 | 11.8 | OSO | 37.0 | -- | 59.3 | 54 | 1001.1(0.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 21.6 | 21.6 | 11.9 | OSO | 35.2 | -- | 55.6 | 54 | 1000.8(-0.7/3h) | -- | 2/8 | 0/3h 5/6h |
-- |
11:00 | 21.4 | 21.4 | 14.1 | OSO | 29.6 | -- | 50.0 | 63 | 1001(-0.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 20.9 | 20.9 | 16.3 | OSO | 27.8 | -- | 44.4 | 75 | 1000.9(0.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 19.4 | 19.1 | 16.2 | SO | 22.2 | -- | 42.6 | 82 | 1001.6(1.3/3h) | 13 | 5/8 | 5/3h |
-- |
08:00 | 18.8 | 18.8 | 18.1 | OSO | 14.8 | -- | 29.6 | 96 | 1001.4(1.3/3h) | -- | -- | 2/1h |
-- |
07:00 | 18.8 | 18.5 | 18.0 | OSO | 20.4 | -- | 35.2 | 95 | 1000.9(0.9/3h) | -- | -- | 4/1h |
-- |
06:00 | 19.7 | 19.7 | 19.0 | SO | 14.8 | -- | 33.3 | 96 | 1000.2(-0.1/3h) | 13 | 7/8 | 9/3h 9/12h 8.9/24h |
-- |
05:00 | 21.6 | 21.6 | 18.0 | OSO | 20.4 | -- | 42.6 | 80 | 999.9(-0.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 22.0 | 22.0 | 17.4 | OSO | 25.9 | -- | 37.0 | 75 | 999.8(-2.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 22.5 | 22.5 | 15.6 | SO | 16.7 | -- | 51.9 | 65 | 1000.2(-2.7/3h) | 12 | 1/8 | 0/3h |
-- |
02:00 | 23.4 | 23.4 | 14.7 | SO | 25.9 | -- | 50.0 | 58 | 1000.1(-3.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 22.7 | 22.7 | 13.7 | S | 7.4 | -- | 22.2 | 57 | 1002(-1.6/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 20.1 | 20.1 | 11.6 | ESE | 5.6 | -- | 9.3 | 58 | 1003.1(-0.7/3h) | 12 | 1/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 12:00 locale et 11:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
18.9 | 21.8 | 0 | 68.5 | 0 h 0 min | 5.3 | 999.8 | 1006.9 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.