Relevés horaires Istres (France)


Relevés horaires à Istres - Dimanche 22 Sept. 2024
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 17.7 17.7 16.6 N 9.3 -- 16.7 93 1013.5(-0.4/3h) 1.1 8/8 8/1h
Il y a de la pluie modérée et continue à la station au moment de l'observation
22:00 20.5 20.5 17.7 SSE 3.7 -- 9.3 84 1013.7(0.1/3h) 8 8/8 0.4/1h
--
21:00 20.9 20.9 17.1 SSE 5.6 -- 11.1 79 1013.9(0.0/3h) 50 8/8 0/3h
--
20:00 21.2 21.2 17.2 SSE 9.3 -- 16.7 78 1013.9(0.2/3h) 55 8/8 0/1h
--
19:00 21.6 21.6 16.8 SE 11.1 -- 20.4 74 1013.6(0.1/3h) 60 8/8 0/1h
--
18:00 21.5 21.5 16.9 SSE 13.0 -- 22.2 75 1013.9(0.3/3h) 40 8/8 0/3h
0/12h
--
17:00 21.8 21.8 17.4 SSE 13.0 -- 20.4 76 1013.7(0.0/3h) 45 8/8 0/1h
--
16:00 22.2 22.2 18.0 SSE 13.0 -- 22.2 77 1013.5(-0.6/3h) 28 -- 0/1h
--
15:00 22.7 22.7 18.0 S 14.8 -- 25.9 75 1013.6(-1.4/3h) 19 8/8 0/3h
--
14:00 23.9 23.9 17.4 S 16.7 -- 27.8 67 1013.7(-1.8/3h) 20 8/8 0/1h
--
13:00 25.4 25.4 17.1 SSE 18.5 -- 25.9 60 1014.1(-1.6/3h) 19 -- 0/1h
--
12:00 24.4 24.4 16.4 S 16.7 -- 24.1 61 1015(-1.0/3h) 19 7/8 0/3h
0/6h
--
11:00 24.6 24.6 15.0 SSE 14.8 -- 24.1 55 1015.5(-0.7/3h) 55 7/8 0/1h
--
10:00 24.3 24.3 13.8 SE 16.7 -- 24.1 52 1015.7(-0.4/3h) 30 8/8 0/1h
--
09:00 23.0 23.0 14.8 SE 11.1 -- 16.7 60 1016(-0.3/3h) 20 7/8 0/3h
--
08:00 21.6 21.6 14.7 ESE 7.4 -- 13.0 65 1016.2(0.0/3h) 19 8/8 0/1h
--
07:00 20.5 20.5 14.8 E 3.7 -- 7.4 70 1016.1(0.1/3h) 19 8/8 0/1h
--
06:00 18.8 18.8 14.9 E 3.7 -- 5.6 78 1016.3(-0.1/3h) 16 8/8 0/3h
0/12h
0/24h
--
05:00 18.2 18.2 14.1 NNE 3.7 -- 5.6 77 1016.2(-0.3/3h) 18 8/8 0/1h
--
04:00 18.1 18.1 14.0 NE 5.6 -- 7.4 77 1016(-0.9/3h) 19 8/8 0/1h
--
03:00 18.1 18.1 13.6 NE 1.9 -- 5.6 75 1016.4(-1.0/3h) 25 8/8 0/3h
--
02:00 18.4 18.4 13.3 NE 3.7 -- 3.7 72 1016.5(-1.4/3h) 25 7/8 0/1h
--
01:00 19.0 19.0 13.2 E 3.7 -- 5.6 69 1016.9(-1.2/3h) 15 8/8 0/1h
--
00:00 18.7 18.7 12.9 ENE 3.7 -- 5.6 69 1017.4(-1.0/3h) 20 8/8 0/3h
0/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 13:00 locale et 12:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
17.9 25.4 0 27.8 0 h 0 min 29.9 1013.5 1017.4

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires