Relevés horaires Istres (France)


Relevés horaires à Istres - Mardi 15 Avr. 2025
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 15.8 15.4 14.7 SSO 11.1 -- 18.5 93 1005.8(1.0/3h) 8 8/8 0/1h
--
22:00 15.7 15.5 14.4 S 9.3 -- 18.5 92 1005.6(1.0/3h) 9 7/8 0/1h
--
21:00 16.1 15.6 14.5 S 13.0 -- 24.1 90 1005.3(1.1/3h) 10 8/8 0/3h
--
20:00 16.3 15.9 14.3 SSE 13.0 -- 27.8 88 1004.8(0.8/3h) 13 8/8 0/1h
--
19:00 16.5 15.9 14.5 SSE 14.8 -- 24.1 88 1004.6(0.4/3h) 12 8/8 0/1h
--
18:00 16.8 16.3 14.6 SSE 14.8 -- 25.9 87 1004.2(0.5/3h) 13 8/8 0/3h
0/12h
--
17:00 17.2 16.7 14.5 SSE 16.7 -- 25.9 84 1004(0.2/3h) 16 8/8 0/1h
--
16:00 17.8 17.3 13.9 SSE 18.5 -- 29.6 78 1004.2(0.3/3h) 19 8/8 0/1h
--
15:00 18.6 18.3 14.3 SSE 18.5 -- 29.6 76 1003.7(-0.4/3h) 17 8/8 0/3h
--
14:00 18.7 18.3 14.4 SE 20.4 -- 27.8 76 1003.8(-0.2/3h) 18 8/8 0/1h
--
13:00 18.1 17.6 13.8 SSE 20.4 -- 29.6 76 1003.9(-0.1/3h) 21 8/8 0/1h
--
12:00 17.5 16.9 14.4 SE 18.5 -- 29.6 82 1004.1(0.7/3h) 18 8/8 0/3h
0/6h
--
11:00 18.4 18.2 13.9 SSE 16.7 -- 27.8 75 1004(1.1/3h) 15 8/8 0/1h
--
10:00 16.2 15.4 14.0 SE 16.7 -- 24.1 87 1004(1.6/3h) 11 8/8 0/1h
--
09:00 16.1 15.5 13.4 SE 14.8 -- 20.4 84 1003.4(1.2/3h) 18 8/8 0/3h
--
08:00 15.9 15.6 13.0 SE 11.1 -- 18.5 83 1002.9(0.9/3h) 40 8/8 0/1h
--
07:00 15.6 15.2 13.1 SE 11.1 -- 16.7 85 1002.4(0.3/3h) 50 8/8 0/1h
--
06:00 15.3 14.8 12.8 SE 11.1 -- 18.5 85 1002.2(-0.1/3h) 55 8/8 0/3h
0.2/12h
0.2/24h
--
05:00 14.9 14.6 13.3 ESE 9.3 -- 14.8 90 1002(-0.8/3h) 60 8/8 0/1h
--
04:00 14.7 14.3 13.1 ESE 9.3 -- 14.8 90 1002.1(-0.9/3h) 60 8/8 0/1h
--
03:00 14.3 14.3 13.2 ESE 5.6 -- 9.3 93 1002.3(-1.0/3h) 60 8/8 0.2/3h
--
02:00 14.2 14.2 13.2 SE 5.6 -- 9.3 94 1002.8(-1.1/3h) 19 8/8 0/1h
--
01:00 14.2 14.2 13.4 SE 5.6 -- 5.6 95 1003(-1.4/3h) 60 8/8 0/1h
--
00:00 14.4 14.4 13.6 ESE 3.7 -- 7.4 95 1003.3(-1.3/3h) 19 8/8 0/3h
trace/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 20:00 locale et 19:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
14.1 19.1 0 29.6 0 h 0 min 1.2 1002.0 1005.8

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires