Relevés horaires Jungfraujoch (Suisse)
| Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
| 23:00 | -12.2 | -24 | -18.8 | NNO | 42.6 | -- | -- | 58 | 700 | -- | -- | -- | -- |
| 22:00 | -13.1 | -25.2 | -16.7 | NO | 42.6 | -- | -- | 74 | 700 | -- | -- | -- | -- |
| 21:00 | -12.1 | -26.6 | -14.3 | ONO | 74.1 | 74.1 | 100.0 | 84 | 700(0.5/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 20:00 | -11.8 | -26 | -14.1 | NO | 72.2 | -- | -- | 83 | 700 | -- | -- | -- | -- |
| 19:00 | -14.1 | -28.4 | -18.6 | NO | 61.1 | -- | -- | 69 | 700 | -- | -- | -- | -- |
| 18:00 | -14.2 | -28.4 | -16.0 | NO | 59.3 | 72.2 | 98.2 | 86 | 700(0.7/3h) | 25 | 7/8 | -- | -- |
| 17:00 | -14.5 | -29.8 | -20.4 | NO | 72.2 | -- | -- | 61 | 700 | -- | -- | -- | -- |
| 16:00 | -14.5 | -28.6 | -16.2 | NO | 57.4 | -- | -- | 87 | 700 | -- | -- | -- | -- |
| 15:00 | -13.6 | -27.5 | -18.8 | ONO | 59.3 | 72.2 | 88.9 | 65 | 700(0.2/3h) | >70 | 7/8 | -- | -- |
| 14:00 | -14.2 | -29.1 | -16.1 | NO | 68.5 | -- | -- | 85 | 700 | -- | -- | -- | -- |
| 13:00 | -13.9 | -27.4 | -19.2 | NO | 53.7 | -- | -- | 64 | 700 | -- | -- | -- | -- |
| 12:00 | -14.1 | -27.7 | -15.8 | NO | 53.7 | 59.3 | 85.2 | 87 | 700(0.4/3h) | >70 | 3/8 | -- | -- |
| 11:00 | -14.2 | -28.4 | -16.8 | NO | 59.3 | -- | -- | 81 | 700 | -- | -- | -- | -- |
| 10:00 | -14.7 | -28 | -16.9 | NO | 48.2 | -- | -- | 83 | 700 | -- | -- | -- | -- |
| 09:00 | -14.4 | -28 | -17.0 | NO | 51.9 | 61.1 | 88.9 | 80 | 700(1.0/3h) | >70 | 1/8 | -- | -- |
| 08:00 | -14.2 | -27.7 | -16.6 | NO | 51.9 | -- | -- | 82 | 700 | -- | -- | -- | -- |
| 07:00 | -14.5 | -28.1 | -16.2 | NO | 51.9 | -- | -- | 87 | 700 | -- | -- | -- | -- |
| 06:00 | -14.7 | -28 | -16.4 | NO | 48.2 | 61.1 | 88.9 | 87 | 700(0.2/3h) | 25 | 1/8 | -- | Etat du ciel inchangé |
| 05:00 | -14.4 | -28.8 | -16.3 | NO | 61.1 | -- | -- | 85 | 700 | -- | -- | -- | -- |
| 04:00 | -14.6 | -28.8 | -16.3 | NO | 57.4 | -- | -- | 87 | 700 | -- | -- | -- | -- |
| 03:00 | -14.8 | -29 | -16.5 | NO | 57.4 | 59.3 | 81.5 | 87 | 700(1.2/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 02:00 | -14.9 | -28.3 | -16.6 | NO | 48.2 | -- | -- | 87 | 700 | -- | -- | -- | -- |
| 01:00 | -14.8 | -27.9 | -16.5 | NO | 46.3 | -- | -- | 87 | 700 | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | -14.6 | -27 | -16.3 | NO | 40.7 | 51.9 | 75.9 | 87 | 700(0.3/3h) | -- | -- | -- | -- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 06:00 locale et 05:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Copyright
Les données affichées sur cette page sont la propriété exclusive de Météo Suisse.
| Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
| -15.1 | -13.6 | 63.9 | 100.0 | 5 h 6 min | 0 | 700.0 | 700.0 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.