Relevés horaires Jungfraujoch (Suisse)


Relevés horaires à Jungfraujoch - Vendredi 19 Oct. 2001
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 -4.3 -13.9 -4.9 SSE 48.2 -- -- 96 700 -- -- -- --
22:00 -4.2 -14.1 -4.7 SE 53.7 -- -- 96 700 -- -- -- --
21:00 -4.8 -16 -5.4 SE 68.5 70.4 81.5 96 700(-0.7/3h) -- -- -- --
20:00 -4.2 -13.9 -6.8 SE 50.0 -- -- 82 700 -- -- -- --
19:00 -1.7 -9.9 -9.8 SSE 42.6 -- -- 54 700 -- -- -- --
18:00 -1.6 -9.1 -9.1 SE 35.2 42.6 -- 56 700(0.0/3h) >70 1/8 -- --
17:00 -1.7 -9.2 -6.7 SSE 35.2 -- -- 69 700 -- -- -- --
16:00 -0.6 -7.4 -9.1 SE 31.5 -- -- 52 700 -- -- -- --
15:00 1.5 -2.5 -12.3 E 14.8 -- -- 35 700(0.0/3h) >70 1/8 -- --
14:00 0.7 0.7 -11.6 NNO 0.0 -- -- 39 700 -- -- -- --
13:00 1.5 1.5 -16.9 NNO 0.0 -- -- 24 700 -- -- -- --
12:00 0.3 -4.9 -20.6 ESE 20.4 44.4 -- 19 700(0.0/3h) >70 1/8 -- --
11:00 -0.2 -6.5 -14.1 SE 27.8 -- -- 34 700 -- -- -- --
10:00 -0.2 -0.2 -21.0 NNO 0.0 -- -- 19 700 -- -- -- --
09:00 -1.4 -5.7 -12.6 N 13.0 51.9 -- 42 700(1.1/3h) -- -- -- --
08:00 -1.7 -1.7 -10.2 ESE 1.9 -- -- 52 700 -- -- -- --
07:00 -3.0 -11.1 -6.2 SE 37.0 -- -- 78 700 -- -- -- --
06:00 -4.0 -13.1 -4.5 SE 44.4 51.9 51.9 96 700(-0.4/3h) >70 1/8 -- --
05:00 -4.0 -12.1 -4.7 SE 33.3 -- -- 95 700 -- -- -- --
04:00 -2.9 -8 -4.8 ESE 14.8 -- -- 87 700 -- -- -- --
03:00 -2.8 -10.5 -4.1 S 33.3 38.9 51.9 91 700(-0.6/3h) -- -- -- --
02:00 -4.0 -12.6 -4.5 SE 38.9 -- -- 96 700 -- -- -- --
01:00 -3.1 -10.7 -3.5 SE 31.5 -- -- 97 700 -- -- -- --
00:00 -2.0 -2.0 -3.3 NNO 0.0 46.3 44.4 91 700(0.1/3h) -- -- -- --

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 03:00 locale et 02:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Copyright

Les données affichées sur cette page sont la propriété exclusive de Météo Suisse.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
-5.2 1.7 49.5 81.5 8 h 48 min 0 700.0 700.0

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires