Relevés horaires Jungfraujoch (Suisse)
| Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
| 23:00 | -9.0 | -18.9 | -33.5 | O | 35.2 | -- | 63.0 | 12 | 700(0.5/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 22:00 | -10.0 | -20.6 | -31.9 | O | 38.9 | -- | 55.6 | 15 | 700(-0.1/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 21:00 | -11.7 | -22.2 | -32.0 | ONO | 33.3 | -- | 74.1 | 17 | 700(0.5/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 20:00 | -12.0 | -23.5 | -31.6 | O | 40.7 | -- | 61.1 | 18 | 700(0.9/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 19:00 | -12.8 | -24.6 | -30.0 | O | 40.7 | -- | 74.1 | 22 | 700(0.8/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 18:00 | -13.7 | -26.2 | -29.3 | O | 44.4 | -- | 96.3 | 25 | 700(0.7/3h) | >70 | 0/8 | -- | Il y a une poudrerie (chasse-neige) basse, forte à la station au moment de l'observation |
| 17:00 | -14.4 | -27 | -28.0 | ONO | 42.6 | -- | 74.1 | 30 | 700(1.1/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 16:00 | -14.9 | -27.6 | -23.3 | O | 42.6 | -- | 77.8 | 49 | 700(1.8/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 15:00 | -14.8 | -27.5 | -20.1 | ONO | 42.6 | -- | 96.3 | 64 | 700(1.6/3h) | >70 | 1/8 | -- | Il y a une poudrerie (chasse-neige) basse, forte à la station au moment de l'observation |
| 14:00 | -13.8 | -27.1 | -20.2 | ONO | 51.9 | -- | 79.6 | 58 | 700(0.5/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 13:00 | -14.0 | -27.4 | -20.1 | NO | 51.9 | -- | 96.3 | 60 | 700(-0.1/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 12:00 | -14.1 | -28.6 | -20.5 | ONO | 63.0 | -- | 125.9 | 58 | 700(0.0/3h) | >70 | 0/8 | -- | Il y a une poudrerie (chasse-neige) basse, forte à la station au moment de l'observation |
| 11:00 | -13.8 | -27.7 | -21.8 | ONO | 57.4 | -- | 113.0 | 51 | 700(0.8/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 10:00 | -13.1 | -26.9 | -22.1 | ONO | 59.3 | -- | 125.9 | 47 | 700(0.1/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 09:00 | -12.8 | -27.3 | -19.2 | O | 70.4 | -- | 111.1 | 59 | 700(0.2/3h) | >70 | 1/8 | -- | Il y a une poudrerie (chasse-neige) basse, forte à la station au moment de l'observation |
| 08:00 | -13.5 | -28.3 | -17.2 | O | 70.4 | -- | 111.1 | 74 | 700(-0.3/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 07:00 | -13.7 | -27.7 | -17.0 | O | 59.3 | -- | 103.7 | 76 | 700(0.4/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 06:00 | -14.2 | -28.2 | -16.3 | ONO | 57.4 | -- | 114.8 | 84 | 700(0.3/3h) | 0.1 | -- | -- | Il y a une poudrerie (chasse-neige) basse, forte à la station au moment de l'observation |
| 05:00 | -14.1 | -27.5 | -15.3 | ONO | 51.9 | -- | 85.2 | 91 | 700(0.9/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 04:00 | -14.2 | -28.2 | -15.5 | O | 57.4 | -- | 90.7 | 90 | 700(1.4/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 03:00 | -14.1 | -27.7 | -15.4 | O | 53.7 | -- | 114.8 | 90 | 700(1.1/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 02:00 | -14.2 | -28.4 | -15.7 | O | 59.3 | -- | 98.2 | 88 | 700(1.0/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 01:00 | -13.9 | -29.1 | -15.5 | ONO | 74.1 | -- | 114.8 | 88 | 700(0.7/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | -13.7 | -29.5 | -15.2 | ONO | 83.3 | -- | 142.6 | 88 | 700(-0.4/3h) | -- | -- | -- | -- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 19:00 locale et 17:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Copyright
Les données affichées sur cette page sont la propriété exclusive de Météo Suisse.
| Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
| -14.9 | -12.4 | 0 | 142.6 | 6 h 54 min | 0 | 700.0 | 700.0 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.