Relevés horaires Kleine Brogel (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | -- | -- | -- | NO | 5.6 | -- | 11.1 | -- | 977.4(0.9/3h) | 9 | -- | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
22:00 | -- | -- | -- | NNO | 5.6 | -- | 9.3 | -- | 977.1(0.0/3h) | 7 | -- | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
21:00 | -- | -- | -- | N | 5.6 | -- | 11.1 | -- | 976.7(-0.3/3h) | 11 | -- | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
20:00 | -- | -- | -- | N | 5.6 | -- | 9.3 | -- | 976.5(-0.8/3h) | 10 | -- | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
19:00 | -- | -- | -- | NNO | 5.6 | -- | 9.3 | -- | 977.2(-1.2/3h) | 7 | -- | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
18:00 | 12.8 | 12.8 | 12.6 | NNO | 5.6 | -- | 9.3 | 99 | 983.9(-2.5/3h) | 2 | 8/8 | 8/12h |
Il y a de la pluie modérée et continue à la station au moment de l'observation |
17:00 | 12.8 | 12.8 | 12.6 | NE | 3.7 | -- | 5.6 | 99 | 984.2(-2.8/3h) | 2.5 | 8/8 | -- | Il y a de la pluie modérée et continue à la station au moment de l'observation |
16:00 | 13.6 | 13.6 | 13.2 | NNO | 1.9 | -- | 5.6 | 97 | 985.2(-3.0/3h) | 7 | 8/8 | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
15:00 | 13.6 | 13.6 | 13.2 | NNO | 1.9 | -- | 5.6 | 97 | 986.1(-3.1/3h) | 7 | 8/8 | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
14:00 | 13.6 | 13.6 | 13.2 | NNO | 1.9 | -- | 5.6 | 97 | 987.2(-2.7/3h) | 7 | 8/8 | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
13:00 | 13.6 | 13.6 | 13.2 | NNO | 1.9 | -- | 5.6 | 97 | 988.2(-2.7/3h) | 5 | 8/8 | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
12:00 | 13.8 | 13.8 | 13.0 | NNO | 1.9 | -- | 13.0 | 95 | 989.4(-2.5/3h) | 8 | 8/8 | 0.7/6h |
Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
11:00 | 14.3 | 14.3 | 12.3 | S | 5.6 | -- | 13.0 | 88 | 990(-2.7/3h) | 15 | 8/8 | -- | Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
10:00 | 14.8 | 14.7 | 11.3 | S | 7.4 | -- | 13.0 | 80 | 991(-2.1/3h) | 15 | 8/8 | -- | -- |
09:00 | 15.0 | 15 | 11.9 | S | 7.4 | -- | 13.0 | 82 | 991.9(-1.6/3h) | 15 | 8/8 | -- | -- |
08:00 | 12.8 | 12.8 | 11.5 | S | 5.6 | -- | 11.1 | 92 | 992.8(-1.1/3h) | 10 | 8/8 | -- | -- |
07:00 | 12.8 | 12.8 | 11.5 | S | 3.7 | -- | 9.3 | 92 | 993.3(-1.2/3h) | 10 | 8/8 | -- | -- |
06:00 | 13.8 | 13.8 | 11.6 | S | 3.7 | -- | 13.0 | 87 | 993.6(-1.5/3h) | 10 | 8/8 | 0.1/12h |
-- |
05:00 | -- | -- | -- | S | 3.7 | -- | 11.1 | -- | 987.1(-1.6/3h) | >70 | -- | -- | NA |
04:00 | -- | -- | -- | S | 3.7 | -- | 9.3 | -- | 987.7(-1.8/3h) | >70 | -- | -- | -- |
03:00 | -- | -- | -- | S | 3.7 | -- | 11.1 | -- | 988.2(-1.7/3h) | >70 | -- | -- | NA |
02:00 | -- | -- | -- | S | 5.6 | -- | 9.3 | -- | 988.7(-1.6/3h) | >70 | -- | -- | NA |
01:00 | -- | -- | -- | SSO | 5.6 | -- | 9.3 | -- | 989.5(-1.1/3h) | >70 | -- | -- | -- |
00:00 | -- | -- | -- | S | 3.7 | -- | 11.1 | -- | 990(-1.4/3h) | >70 | -- | -- | -- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 13:00 locale et 12:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
-- | -- | 0 | 13.0 | 0 h 0 min | 0 | 976.5 | 993.6 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.