Relevés horaires Koksijde (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 0.8 | 0.8 | -- | NNO | 1.9 | 3.7 | 5.6 | -- | 1027.2(0.2/3h) | 3.5 | 7/8 | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
22:00 | 1.2 | 1.2 | -- | E | 3.7 | 3.7 | 3.7 | -- | 1027(0.2/3h) | 4.3 | 7/8 | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
21:00 | 1.1 | -1.3 | -0.4 | SE | 7.4 | -- | 7.4 | 90 | 1026.9(0.6/3h) | 4.8 | 7/8 | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
20:00 | 0.1 | 0.1 | -1.1 | NNO | 1.9 | 1.9 | 3.7 | 92 | 1027(0.7/3h) | 4.8 | 6/8 | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
19:00 | 1.7 | 1.7 | -0.5 | NNO | 1.9 | 3.7 | 3.7 | 85 | 1026.7(0.7/3h) | 5 | 5/8 | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
18:00 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | SE | 3.7 | 5.6 | 7.4 | 89 | 1026.2(0.2/3h) | 5 | 5/8 | 0/0h |
Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
17:00 | 0.8 | 0.8 | -0.5 | ESE | 3.7 | 3.7 | 5.6 | 91 | 1026.2(0.7/3h) | 5 | 5/8 | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
16:00 | 1.7 | 1.7 | -0.3 | NNO | 1.9 | 3.7 | 5.6 | 87 | 1026(0.4/3h) | 7 | 5/8 | -- | -- |
15:00 | 3.5 | 1.5 | 0.3 | S | 7.4 | -- | 14.8 | 80 | 1026(0.2/3h) | 9 | 5/8 | -- | -- |
14:00 | 4.0 | 4.0 | 0.5 | SE | 3.7 | 3.7 | 5.6 | 78 | 1025.5(-0.3/3h) | 10 | 5/8 | -- | -- |
13:00 | 3.8 | 3.8 | -- | SSE | 3.7 | 5.6 | 7.4 | -- | 1025.5(-0.6/3h) | 9 | 2/8 | -- | -- |
12:00 | -- | -- | -0.1 | NNO | 55.6 | 5.6 | 7.4 | -- | 1025.7(-0.2/3h) | 0.3 | 1/8 | -- | -- |
11:00 | 1.8 | 0.2 | -1.1 | SE | 5.6 | 5.6 | 7.4 | 81 | 1025.9(0.3/3h) | 8 | 2/8 | -- | -- |
10:00 | 0.8 | 0.8 | -1.4 | ESE | 3.7 | 3.7 | 5.6 | 85 | 1026(0.7/3h) | 11 | 1/8 | -- | -- |
09:00 | -0.4 | -3 | -2.3 | SE | 7.4 | -- | 7.4 | 87 | 1026(0.7/3h) | 10 | 1/8 | -- | -- |
08:00 | -3.1 | -3.1 | -4.4 | ESE | 3.7 | -- | -- | 91 | 1025.5(0.7/3h) | 9 | 1/8 | -- | -- |
07:00 | -3.4 | -3.4 | -4.7 | NNO | 1.9 | -- | -- | 91 | 1025.4(0.4/3h) | 10 | 0/8 | -- | -- |
06:00 | -3.5 | -3.5 | -4.8 | ESE | 3.7 | -- | -- | 91 | 1025.2(0.0/3h) | 10 | 0/8 | -- | -- |
05:00 | -3.4 | -3.4 | -4.8 | NNO | 1.9 | -- | -- | 90 | 1024.9(-0.2/3h) | 11 | 0/8 | -- | -- |
04:00 | -3.2 | -3.2 | -4.5 | E | 3.7 | -- | -- | 91 | 1025(0.0/3h) | 11 | 1/8 | -- | -- |
03:00 | -2.9 | -2.9 | -4.2 | NNO | 1.9 | -- | -- | 91 | 1025(0.0/3h) | 10 | 1/8 | -- | -- |
02:00 | -2.7 | -2.7 | -4.1 | E | 3.7 | -- | -- | 90 | 1025(-0.2/3h) | 11 | 1/8 | -- | -- |
01:00 | -2.5 | -2.5 | -3.9 | NNO | 1.9 | -- | -- | 90 | 1025(-0.1/3h) | 11 | 1/8 | -- | -- |
00:00 | -2.4 | -2.4 | -3.9 | NNO | 1.9 | -- | -- | 89 | 1025.2(0.0/3h) | 12 | 1/8 | -- | -- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 15:00 locale et 14:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
-- | 4.1 | 4.2 | 14.8 | 0 h 0 min | 0 | 1024.9 | 1027.2 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.