Relevés horaires Koksijde (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 0.4 | -2.1 | -- | SSO | 7.4 | -- | -- | -- | 1026.7(-1.8/3h) | 2.5 | 8/8 | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
22:00 | 0.2 | -1.6 | -- | SSO | 5.6 | -- | -- | -- | 1027.2(-1.9/3h) | 1.8 | 8/8 | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
21:00 | 0.2 | -1.6 | -- | S | 5.6 | -- | -- | -- | 1027.9(-2.0/3h) | 1.8 | 8/8 | -- | Il y a eu du brouillard ou du brouillard glacé, associé à une visibilité de moins de 5/8 de mille à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
20:00 | 0.2 | -1.6 | -- | SSO | 5.6 | -- | -- | -- | 1028.5(-1.9/3h) | 1.2 | 8/8 | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
19:00 | 0.5 | -1.3 | 0.1 | S | 5.6 | -- | -- | 97 | 1029.2(-1.2/3h) | 2.5 | 8/8 | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
18:00 | 0.6 | -1.2 | 0.1 | S | 5.6 | -- | -- | 96 | 1029.9(-1.2/3h) | 4 | 8/8 | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
17:00 | 0.6 | -1.2 | 0.1 | S | 5.6 | -- | -- | 96 | 1030.5(-0.8/3h) | 4.5 | 8/8 | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
16:00 | 1.2 | -0.5 | 0.7 | S | 5.6 | -- | -- | 96 | 1030.5(-1.4/3h) | 3.5 | 8/8 | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
15:00 | 1.7 | 0.1 | 1.1 | S | 5.6 | -- | -- | 96 | 1031(-1.6/3h) | 4 | 8/8 | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
14:00 | 2.0 | 0.4 | 1.4 | SSO | 5.6 | -- | -- | 96 | 1031.5(-1.8/3h) | 5 | 8/8 | -- | -- |
13:00 | 2.0 | -0.2 | 1.2 | SSO | 7.4 | -- | -- | 94 | 1031.9(-1.8/3h) | 5 | 8/8 | -- | -- |
12:00 | 2.7 | 0.6 | 2.0 | S | 7.4 | -- | -- | 95 | 1032.7(-1.2/3h) | 4.5 | 8/8 | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
11:00 | 2.7 | 0.6 | 2.0 | S | 7.4 | -- | -- | 95 | 1033.4(-0.4/3h) | 4.5 | 7/8 | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
10:00 | 2.2 | 0 | 1.7 | S | 7.4 | -- | -- | 96 | 1033.7(-0.1/3h) | 3.8 | 7/8 | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
09:00 | 1.7 | 0.1 | 1.2 | S | 5.6 | -- | -- | 96 | 1034(-0.1/3h) | 3.5 | 7/8 | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
08:00 | 1.5 | -0.1 | 1.2 | SSO | 5.6 | -- | -- | 98 | 1033.9(-0.4/3h) | 3 | 8/8 | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
07:00 | 1.7 | 0.1 | 1.4 | SSO | 5.6 | -- | -- | 98 | 1034(-0.5/3h) | 2.2 | 7/8 | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
06:00 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | S | 3.7 | -- | -- | 99 | 1034(-0.7/3h) | 1.6 | 7/8 | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
05:00 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | S | 3.7 | -- | -- | 99 | 1034.2(-0.7/3h) | 1.1 | 7/8 | -- | Il y a eu du brouillard ou du brouillard glacé, associé à une visibilité de moins de 5/8 de mille à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
04:00 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | SSO | 3.7 | -- | -- | 100 | 1034.5(-0.7/3h) | 0.4 | 7/8 | -- | Il y a du brouillard ou du brouillard glacé à la station au moment de l'observation, la visibilité est inférieure à 5/8 de mille, mais le ciel est visible et le brouillard est devenu plus mince au cours de l'heure précédente |
03:00 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | SSO | 3.7 | -- | -- | 100 | 1034.9(-0.8/3h) | 0.3 | 7/8 | -- | Il y a du brouillard ou du brouillard glacé à la station au moment de l'observation, la visibilité est inférieure à 5/8 de mille, mais le ciel est visible et le brouillard est devenu plus mince au cours de l'heure précédente |
02:00 | 2.7 | 1.2 | 2.6 | SSO | 5.6 | -- | -- | 99 | 1035(-1.0/3h) | 0.2 | 7/8 | -- | Il y a du brouillard ou du brouillard glacé à la station au moment de l'observation, la visibilité est inférieure à 5/8 de mille, mais le ciel est visible et le brouillard n'a subi aucun changement d'intensité appréciable au cours de la dernière heure |
01:00 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | SSO | 3.7 | -- | -- | 99 | 1035.2(-1.0/3h) | 0.2 | 7/8 | -- | Il y a du brouillard ou du brouillard glacé à la station au moment de l'observation, la visibilité est inférieure à 5/8 de mille, mais le ciel est visible et le brouillard n'a subi aucun changement d'intensité appréciable au cours de la dernière heure |
00:00 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | SO | 3.7 | -- | -- | 100 | 1035.7(-0.5/3h) | 0.2 | 7/8 | -- | Il y a du brouillard ou du brouillard glacé à la station au moment de l'observation, la visibilité est inférieure à 5/8 de mille, mais le ciel est visible et le brouillard n'a subi aucun changement d'intensité appréciable au cours de la dernière heure |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 14:00 locale et 13:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
0.6 | 3.1 | 0 | -- | 0 h 0 min | 0 | 1026.7 | 1035.7 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.