Relevés horaires Koksijde (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | -1.6 | -1.6 | -2.5 | NNO | 1.9 | -- | -- | 94 | 1033.5(2.0/3h) | 4 | 2/8 | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
22:00 | -1.2 | -1.2 | -2.1 | E | 3.7 | -- | -- | 94 | 1033(2.2/3h) | 4.5 | 2/8 | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
21:00 | -0.8 | -0.8 | -1.5 | E | 3.7 | -- | -- | 95 | 1032.2(2.2/3h) | 3.7 | 2/8 | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
20:00 | -0.6 | -0.6 | -1.2 | E | 3.7 | -- | -- | 96 | 1031.4(2.0/3h) | 6 | 3/8 | -- | -- |
19:00 | 0.4 | 0.4 | -0.7 | ENE | 3.7 | -- | -- | 92 | 1030.7(1.6/3h) | 10 | 4/8 | -- | -- |
18:00 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | NE | 3.7 | -- | -- | 93 | 1030(1.3/3h) | 9 | 6/8 | 0.1/12h |
-- |
17:00 | 2.4 | 2.4 | 1.0 | ENE | 3.7 | -- | -- | 90 | 1029.4(1.3/3h) | 6 | 7/8 | -- | -- |
16:00 | 3.6 | 3.6 | 2.3 | NNO | 1.9 | -- | -- | 91 | 1028.9(0.9/3h) | 7 | 7/8 | -- | -- |
15:00 | 4.3 | 4.3 | 2.3 | NNO | 1.9 | -- | -- | 87 | 1028.5(0.5/3h) | 7 | 7/8 | -- | -- |
14:00 | 4.3 | 4.3 | 2.8 | NNO | 1.9 | -- | -- | 90 | 1028(0.1/3h) | 6 | 7/8 | -- | -- |
13:00 | 4.0 | 4.0 | 2.9 | NO | 3.7 | -- | -- | 93 | 1028(0.2/3h) | 6 | 7/8 | -- | -- |
12:00 | 3.7 | 3.7 | 2.7 | ONO | 3.7 | -- | -- | 93 | 1028(0.3/3h) | 6 | 7/8 | 0.1/6h |
Nuages se dissipant |
11:00 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | O | 3.7 | -- | -- | 97 | 1027.9(0.6/3h) | 5 | 7/8 | -- | Il est tombé de la pluie (non sous forme d'averses) à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
09:00 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | NNO | 1.9 | -- | -- | 99 | 1027.5(1.2/3h) | 0.5 | 8/8 | -- | Il y a du brouillard ou du brouillard glacé à la station au moment de l'observation, la visibilité est inférieure à 5/8 de mille, le ciel est invisible et le brouillard n'a subi aucun changement d'intensité appréciable au cours de la dernière heure |
08:00 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | OSO | 3.7 | -- | -- | 100 | 1027.2(1.1/3h) | 0.7 | 7/8 | -- | Il y a du brouillard ou du brouillard glacé à la station au moment de l'observation, la visibilité est inférieure à 5/8 de mille, mais le ciel est visible et le brouillard est devenu plus mince au cours de l'heure précédente |
07:00 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | NNO | 1.9 | -- | -- | 99 | 1026.7(0.6/3h) | 0.1 | 8/8 | -- | Il y a du brouillard ou du brouillard glacé à la station au moment de l'observation, la visibilité est inférieure à 5/8 de mille, mais le ciel est visible et le brouillard n'a subi aucun changement d'intensité appréciable au cours de la dernière heure |
06:00 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | SO | 3.7 | -- | -- | 99 | 1026.4(0.6/3h) | 0 | 8/8 | -- | Il y a du brouillard ou du brouillard glacé à la station au moment de l'observation, la visibilité est inférieure à 5/8 de mille, mais le ciel est visible et le brouillard n'a subi aucun changement d'intensité appréciable au cours de la dernière heure |
05:00 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | NNO | 1.9 | -- | -- | 99 | 1026.2(0.6/3h) | 0.1 | 8/8 | -- | Il y a du brouillard ou du brouillard glacé à la station au moment de l'observation, la visibilité est inférieure à 5/8 de mille, mais le ciel est visible et le brouillard n'a subi aucun changement d'intensité appréciable au cours de la dernière heure |
04:00 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | NNO | 1.9 | -- | -- | 99 | 1026(0.7/3h) | 0.1 | 7/8 | -- | Il y a du brouillard ou du brouillard glacé à la station au moment de l'observation, la visibilité est inférieure à 5/8 de mille, le ciel est visible mais le brouillard a commencé ou est devenu plus épais lors de la dernière heure |
03:00 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | NNO | 1.9 | -- | -- | 99 | 1025.7(0.7/3h) | 1.2 | 7/8 | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
02:00 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | NNO | 1.9 | -- | -- | 97 | 1025.5(1.3/3h) | 2.2 | 7/8 | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
01:00 | 0.3 | 0.3 | -- | NNO | 1.9 | -- | -- | -- | 1025.3(1.3/3h) | 4 | 7/8 | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
00:00 | -0.1 | -0.1 | -0.7 | NNO | 1.9 | -- | -- | 96 | 1024.9(1.5/3h) | 6 | 1/8 | -- | Etat du ciel inchangé |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 05:00 locale et 04:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
-0.4 | 4.5 | 0 | -- | 0 h 0 min | 0 | 1024.9 | 1033.5 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.