Relevés horaires Koksijde (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 5.3 | 1.4 | 2.5 | NNO | 20.4 | -- | 29.6 | 82 | 1021.1(1.6/3h) | 12 | -- | -- | Il y a de la pluie verglaçante modérée ou forte à la station au moment de l'observation |
22:00 | 8.0 | 5.2 | 1.2 | N | 16.7 | -- | 25.9 | 62 | 1020.2(1.4/3h) | 14 | -- | -- | -- |
21:00 | 8.3 | 5.6 | 1.5 | N | 16.7 | -- | 29.6 | 62 | 1019.7(1.7/3h) | 15 | -- | -- | NA |
20:00 | 8.0 | 6 | 1.8 | N | 11.1 | -- | 27.8 | 65 | 1019.5(1.9/3h) | 20 | -- | -- | NA |
19:00 | 8.1 | 5.1 | 1.8 | NNO | 18.5 | -- | 29.6 | 64 | 1018.7(2.1/3h) | 17 | -- | -- | -- |
18:00 | 8.3 | 5.4 | 1.2 | N | 18.5 | -- | 33.3 | 61 | 1018.1(2.3/3h) | 17 | -- | 1/12h |
NA |
17:00 | 8.8 | 6 | 1.8 | NNO | 18.5 | -- | 33.3 | 61 | 1017.3(2.4/3h) | 15 | -- | -- | -- |
16:00 | 9.3 | 6.6 | 2.0 | N | 18.5 | -- | 29.6 | 60 | 1016.6(2.0/3h) | 10 | -- | -- | -- |
15:00 | 10.0 | 7.7 | 4.1 | N | 16.7 | -- | 24.1 | 67 | 1015.7(1.7/3h) | 20 | 7/8 | -- | Il y a eu une averse de pluie à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
14:00 | 9.8 | 7.9 | 6.1 | NNO | 13.0 | -- | 24.1 | 78 | 1015.1(1.7/3h) | 20 | 8/8 | -- | Il y a eu une averse de pluie à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
13:00 | 9.8 | 8.2 | 7.0 | NNO | 11.1 | -- | 20.4 | 83 | 1014.5(1.2/3h) | 15 | 8/8 | -- | Il y a eu une averse de pluie à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
12:00 | 9.1 | 7.1 | 5.8 | NNO | 13.0 | -- | 27.8 | 80 | 1014(1.0/3h) | 5 | 8/8 | 0.3/6h |
Il y a des averses de pluie faibles à la station au moment de l'observation |
11:00 | 10.9 | 8.8 | 7.9 | ONO | 16.7 | -- | 27.8 | 82 | 1013.2(0.1/3h) | 20 | 8/8 | -- | Etat du ciel inchangé |
10:00 | 11.5 | 9.2 | 8.0 | ONO | 20.4 | -- | 27.8 | 79 | 1013.2(-0.2/3h) | 15 | 8/8 | -- | Il y a eu une averse de pluie à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
09:00 | 10.4 | 8.2 | 8.2 | O | 16.7 | -- | 25.9 | 86 | 1012.8(-0.6/3h) | 7 | 8/8 | -- | Des précipitations sont en vue et atteignent le sol ou la surface de la mer, à une distance estimée à 3 milles ou moins de la station, mais pas à la station même |
08:00 | 10.6 | 8.5 | 8.1 | O | 16.7 | -- | 24.1 | 85 | 1013.1(-0.5/3h) | 20 | 8/8 | -- | Etat du ciel inchangé |
07:00 | 10.3 | 8.1 | 8.0 | O | 16.7 | -- | 25.9 | 86 | 1013.3(-0.5/3h) | 16 | -- | -- | -- |
06:00 | 10.0 | 7.9 | 8.0 | O | 14.8 | -- | 25.9 | 87 | 1013.6(-1.1/3h) | 20 | 8/8 | 1/12h |
Etat du ciel inchangé |
06:00 | 10.0 | 7.9 | 8.0 | O | 14.8 | -- | 25.9 | 87 | 1013.6(-1.1/3h) | 20 | 8/8 | 1/12h |
Etat du ciel inchangé |
05:00 | 10.0 | 7.7 | 7.9 | O | 16.7 | -- | 24.1 | 87 | 1013.7(-1.6/3h) | 18 | 8/8 | -- | Etat du ciel inchangé |
04:00 | 9.3 | 7.1 | 7.3 | O | 14.8 | -- | 24.1 | 87 | 1014.1(-2.4/3h) | 18 | -- | -- | NA |
03:00 | 8.1 | 6.2 | 7.1 | OSO | 11.1 | -- | 20.4 | 93 | 1014.7(-2.6/3h) | 18 | -- | -- | NA |
02:00 | 7.9 | 5.6 | 6.0 | OSO | 13.0 | -- | 20.4 | 88 | 1015.3(-3.0/3h) | 5 | -- | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
01:00 | 8.1 | 6.2 | 5.2 | OSO | 11.1 | -- | 18.5 | 82 | 1016.3(-2.5/3h) | 11 | -- | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 05:00 locale et 04:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
7.8 | 12.0 | 0 | 33.3 | 0 h 0 min | 0 | 1012.8 | 1021.1 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.