Relevés horaires La Dôle (Suisse)


Relevés horaires à La Dôle - Samedi 28 Juin 2014
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 7.6 1.6 6.8 SO 63.0 61.1 92.6 95 850(0.6/3h) -- -- 0.4/1h
--
22:00 8.8 3.9 8.5 O 48.2 57.4 77.8 98 850(1.6/3h) -- -- 1/1h
--
21:00 9.2 4.2 8.7 OSO 55.6 63.0 87.0 97 850(0.8/3h) -- -- 0.9/1h
--
20:00 10.4 5.6 8.3 OSO 61.1 61.1 87.0 87 850(0.1/3h) -- -- 0.6/1h
--
19:00 14.1 11 7.3 SSO 53.7 59.3 81.5 64 850(-0.9/3h) -- -- 0/1h
--
18:00 14.3 11.5 7.6 SO 46.3 51.9 79.6 64 850(-1.1/3h) -- -- 0/1h
0.3/12h
--
17:00 14.5 11.7 9.4 SSO 46.3 50.0 79.6 71 850(-1.6/3h) -- -- 0/1h
--
16:00 14.4 11.4 9.7 SSO 51.9 50.0 72.2 73 850(-1.6/3h) -- -- 0/1h
--
15:00 14.0 11.5 9.9 S 35.2 42.6 70.4 76 850(-1.3/3h) -- -- 0/1h
--
14:00 13.9 11.7 9.8 S 29.6 38.9 57.4 76 850(-1.0/3h) -- -- 0/1h
--
13:00 13.6 11.3 9.1 S 29.6 38.9 68.5 74 850(-0.7/3h) -- -- 0/1h
--
12:00 14.1 11.2 8.2 SSO 46.3 48.2 68.5 68 850(-0.4/3h) -- -- 0/1h
0.3/6h
--
11:00 13.8 11.4 8.2 SSO 33.3 40.7 55.6 69 850(-0.3/3h) -- -- 0/1h
--
10:00 12.3 8.9 6.7 SSO 42.6 48.2 64.8 69 850(-0.5/3h) -- -- 0.1/1h
--
09:00 11.1 7.2 4.7 S 44.4 44.4 61.1 65 850(-0.5/3h) -- -- 0.2/1h
--
08:00 11.4 7.9 5.3 SSO 38.9 40.7 51.9 66 850(-0.5/3h) -- -- 0/1h
--
07:00 11.3 7.5 5.6 SSO 44.4 44.4 53.7 68 850(-0.4/3h) -- -- 0/1h
--
06:00 11.2 7.6 7.2 SSO 38.9 42.6 55.6 76 850(-0.9/3h) -- -- 0/1h
0/12h
0/24h
--
05:00 11.0 7.2 7.4 SSO 42.6 42.6 51.9 78 850(-1.1/3h) -- -- 0/1h
--
04:00 10.7 7.4 7.6 S 31.5 33.3 44.4 81 850(-1.4/3h) -- -- 0/1h
--
03:00 10.4 7.2 6.6 SO 27.8 37.0 50.0 77 850(-1.4/3h) -- -- 0/1h
--
02:00 10.4 7.1 7.4 SSO 29.6 37.0 50.0 82 850(-1.2/3h) -- -- 0/1h
--
01:00 11.1 7.6 7.6 SSO 37.0 35.2 50.0 79 850(-0.9/3h) -- -- 0/1h
--
00:00 10.8 7.9 6.8 SSO 25.9 25.9 33.3 76 850(-0.4/3h) -- -- 0/1h
0/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 23:00 locale et 22:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Copyright

Les données affichées sur cette page sont la propriété exclusive de Météo Suisse.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
10.1 14.7 45.6 92.6 2 h 6 min 25.3 850.0 850.0

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires