Relevés horaires La Dôle (Suisse)


Relevés horaires à La Dôle - Vendredi 03 Août 2018
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 18.3 17.5 14.3 E 27.8 -- -- 77 850 -- -- -- --
22:00 18.6 17.6 13.9 E 35.2 -- -- 74 850 -- -- -- --
21:00 18.9 18.1 11.7 E 31.5 -- 44.4 63 850(0.6/3h) -- -- -- --
20:00 19.0 18.5 11.3 E 25.9 -- -- 61 850 -- -- -- --
19:00 19.3 18.7 11.0 E 29.6 -- -- 59 850 -- -- -- --
18:00 19.8 19.4 11.0 E 29.6 -- 40.7 57 850(-0.5/3h) -- -- 0/12h
--
17:00 20.2 20.2 11.5 E 18.5 -- -- 57 850 -- -- -- --
16:00 21.0 21.0 12.7 ESE 18.5 -- -- 59 850 -- -- -- --
15:00 22.1 22.1 15.6 ESE 9.3 -- 22.2 67 850(-0.5/3h) -- -- -- --
14:00 22.3 22.3 15.7 N 7.4 -- -- 66 850 -- -- -- --
13:00 22.5 22.5 14.7 ENE 9.3 -- -- 61 850 -- -- -- --
12:00 22.8 22.8 15.3 E 11.1 -- 37.0 63 850(0.3/3h) -- -- 0/6h
--
11:00 22.4 22.4 15.5 ENE 22.2 -- -- 65 850 -- -- -- --
10:00 21.0 21.0 16.1 E 18.5 -- -- 74 850 -- -- -- --
09:00 19.5 19.3 15.3 ENE 22.2 -- 37.0 77 850(0.6/3h) -- -- -- --
08:00 19.6 19.5 15.0 E 20.4 -- -- 75 850 -- -- -- --
07:00 18.0 17.3 14.4 E 24.1 -- -- 79 850 -- -- -- --
06:00 16.5 15.2 13.8 E 27.8 -- 74.1 84 850(0.8/3h) -- -- 0/12h
0/24h
--
05:00 15.1 13.2 13.7 E 29.6 -- -- 91 850 -- -- -- --
04:00 14.8 12.6 13.4 E 35.2 -- -- 91 850 -- -- -- --
03:00 14.9 12.4 13.4 E 44.4 -- 74.1 91 850(-0.4/3h) -- -- -- --
02:00 15.3 12.8 13.1 E 48.2 -- -- 87 850 -- -- -- --
01:00 15.8 13.3 12.8 E 51.9 -- -- 82 850 -- -- -- --
00:00 15.8 13.4 12.8 E 50.0 -- 81.5 82 850(-0.9/3h) -- -- 0/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 23:00 locale et 22:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Copyright

Les données affichées sur cette page sont la propriété exclusive de Météo Suisse.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
14.7 23.5 0 81.5 13 h 24 min 0 850.0 850.0

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires