Relevés horaires La Rochelle-Le Bout Blanc (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 19.0 | 19 | 17.0 | ONO | 14.8 | -- | 31.5 | 88 | 1000 | -- | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 19.5 | 19.4 | 17.1 | O | 18.5 | -- | 35.2 | 86 | 1000 | -- | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 19.8 | 19.6 | 17.0 | O | 24.1 | -- | 35.2 | 84 | 1000 | -- | -- | 0/3h |
-- |
20:00 | 19.9 | 19.7 | 16.9 | O | 24.1 | -- | 31.5 | 83 | 1000 | -- | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 19.9 | 19.9 | 16.5 | O | 20.4 | -- | 31.5 | 81 | 1000 | -- | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 20.3 | 20.3 | 16.9 | O | 22.2 | -- | 38.9 | 81 | 1000 | -- | -- | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 20.4 | 20.3 | 17.6 | OSO | 25.9 | -- | 42.6 | 84 | 1000 | -- | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 20.9 | 20.9 | 17.3 | OSO | 18.5 | -- | 31.5 | 80 | 1000 | -- | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 21.6 | 21.6 | 17.8 | O | 18.5 | -- | 35.2 | 79 | 1000 | 25 | 6/8 | 0/3h |
-- |
14:00 | 21.4 | 21.4 | 17.4 | O | 18.5 | -- | 35.2 | 78 | 1000 | 25 | 7/8 | 0/1h |
-- |
13:00 | 21.5 | 21.5 | 17.3 | O | 20.4 | -- | 38.9 | 77 | 1000 | 25 | 3/8 | 0/1h |
-- |
12:00 | 21.1 | 21.1 | 17.1 | O | 20.4 | -- | 35.2 | 78 | 1000 | 25 | 3/8 | 0/3h 0/6h |
Etat du ciel inchangé |
11:00 | 20.9 | 20.9 | 17.1 | O | 24.1 | -- | 38.9 | 79 | 1000 | -- | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 20.6 | 20.6 | 17.0 | O | 24.1 | -- | 38.9 | 80 | 1000 | -- | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 20.0 | 19.7 | 17.2 | O | 27.8 | -- | 38.9 | 84 | 1000 | 25 | 7/8 | 0/3h |
-- |
08:00 | 20.1 | 20 | 17.3 | O | 24.1 | -- | 42.6 | 84 | 1000 | 25 | 7/8 | 0/1h |
-- |
07:00 | 19.7 | 19.2 | 17.5 | O | 29.6 | -- | 42.6 | 87 | 1000 | 25 | 5/8 | 0/1h |
Des précipitations sont en vue et atteignent le sol ou la surface de la mer, à une distance estimée à plus de 3 milles de la station |
06:00 | 19.5 | 19 | 17.5 | ONO | 29.6 | -- | 46.3 | 88 | 1000 | 25 | 7/8 | trace/3h 9/12h 9.8/24h |
Il y a eu une averse de pluie à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
05:00 | 19.2 | 18.8 | 17.5 | ONO | 24.1 | -- | 50.0 | 90 | 1000 | 30 | 5/8 | 0/1h |
-- |
04:00 | 19.6 | 18.9 | 17.9 | ONO | 37.0 | -- | 68.5 | 90 | 1000 | 30 | 5/8 | 0/1h |
-- |
03:00 | 20.2 | 19.8 | 18.3 | O | 31.5 | -- | 64.8 | 89 | 1000 | -- | -- | 1/3h |
-- |
02:00 | 19.6 | 19.2 | 19.1 | OSO | 25.9 | -- | 38.9 | 97 | 1000 | -- | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 18.6 | 18.5 | 18.3 | OSO | 14.8 | -- | 29.6 | 98 | 1000 | -- | -- | 1/1h |
-- |
00:00 | 18.2 | 18.2 | 17.7 | OSO | 13.0 | -- | 31.5 | 97 | 1000 | -- | -- | 7/3h 8/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 13:00 locale et 12:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
18.0 | 21.8 | 0 | 68.5 | 6 h 36 min | 0 | 1000.0 | 1000.0 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.