Relevés horaires La Rochelle-Le Bout Blanc (France)


Relevés horaires à La Rochelle-Le Bout Blanc - Mercredi 09 Déc. 2015
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 5.0 2.8 2.9 ESE 9.3 -- 18.5 86 1000 -- -- 0/1h
--
22:00 5.7 3.6 3.5 ESE 9.3 -- 14.8 86 1000 -- -- 0/1h
--
21:00 6.2 4.2 4.0 ESE 9.3 -- 14.8 86 1000 -- -- 0/3h
--
20:00 6.5 4.6 4.3 ESE 9.3 -- 14.8 86 1000 -- -- 0/1h
--
19:00 7.2 6.4 5.2 ESE 5.6 -- 11.1 87 1000 -- -- 0/1h
--
18:00 7.8 7.1 6.1 E 5.6 -- 7.4 89 1000 -- -- 0/3h
0.2/12h
--
17:00 9.2 8.7 6.6 ESE 5.6 -- 11.1 84 1000 -- -- 0/1h
--
16:00 11.1 10.4 6.8 ESE 7.4 -- 14.8 75 1000 12 2/8 0/1h
--
15:00 12.7 12.7 6.7 SE 5.6 -- 14.8 67 1000 -- -- 0/3h
--
14:00 13.1 12.4 7.5 SSE 9.3 -- 18.5 69 1000 -- -- 0/1h
--
13:00 13.3 13.3 8.1 SSE 5.6 -- 14.8 71 1000 12 1/8 0/1h
--
12:00 12.1 11.6 7.8 SSE 7.4 -- 14.8 75 1000 -- -- 0/3h
0.2/6h
--
11:00 9.9 9.9 9.0 ESE 3.7 -- 11.1 94 1000 -- -- 0/1h
--
10:00 7.3 7.3 6.9 NNO 0.0 -- 7.4 97 1000 -- -- 0/1h
--
09:00 5.0 5.0 4.6 ESE 3.7 -- 7.4 97 1000 6 1/8 0.2/3h
--
08:00 4.5 4.5 4.1 E 3.7 -- 7.4 97 1000 6 4/8 0.2/1h
--
07:00 5.0 5.0 4.6 NNO 0.0 -- 7.4 97 1000 -- -- 0/1h
--
06:00 6.4 6.4 6.0 NNO 0.0 -- 7.4 97 1000 -- -- 0/3h
0/12h
1.2/24h
--
05:00 5.8 5.8 5.4 NNO 0.0 -- 3.7 97 1000 6 4/8 0/1h
--
04:00 5.4 5.4 4.8 NNO 0.0 -- 3.7 96 1000 -- -- 0/1h
--
03:00 5.7 5.7 5.1 ESE 1.9 -- 3.7 96 1000 -- -- 0/3h
--
02:00 6.0 6.0 5.4 NNO 0.0 -- 3.7 96 1000 -- -- 0/1h
--
01:00 6.6 6.6 6.0 ENE 1.9 -- 3.7 96 1000 -- -- 0/1h
--
00:00 7.7 7.7 7.1 NNO 0.0 -- 0.0 96 1000 -- -- 0/3h
0/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 17:00 locale et 15:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
5.3 13.4 0 18.5 0 h 0 min 0.2 1000.0 1000.0

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires