Relevés horaires Laegern (Suisse)


Relevés horaires à Laegern - Mercredi 04 Déc. 2024
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 -0.6 -4.3 -3.1 SE 11.1 -- 14.8 83 850(-0.2/3h) -- -- -- --
22:00 -0.9 -3.6 -2.6 NE 7.4 -- 11.1 88 850(0.3/3h) -- -- -- --
21:00 -0.8 -4.1 -2.9 N 9.3 -- 24.1 86 850(0.7/3h) -- -- -- --
20:00 -0.5 -4.2 -2.4 N 11.1 -- 16.7 87 850(0.7/3h) -- -- -- --
19:00 -0.4 -4.1 -1.8 NE 11.1 -- 24.1 90 850(1.1/3h) -- -- -- --
18:00 -0.1 -4.5 -1.9 NE 14.8 -- 25.9 88 850(1.1/3h) -- -- -- --
17:00 -0.7 -4.9 -1.1 NNO 13.0 -- 25.9 97 850(1.6/3h) -- -- -- --
16:00 -0.6 -6.3 -0.9 NNO 22.2 -- 24.1 98 850(1.3/3h) -- -- -- --
15:00 0.5 -3.4 -0.4 NNO 13.0 -- 18.5 94 850(1.1/3h) -- -- -- --
14:00 1.7 -0.6 0.2 S 7.4 -- 14.8 90 850(0.0/3h) -- -- -- --
13:00 1.0 -1.4 -0.9 NNO 7.4 -- 13.0 87 850(-0.1/3h) -- -- -- --
12:00 0.3 -2.8 -0.7 NNE 9.3 -- 25.9 93 850(0.5/3h) -- -- -- --
11:00 0.5 -1.3 0.4 NNO 5.6 -- 18.5 99 850(1.2/3h) -- -- -- --
10:00 0.0 -4.4 -0.2 N 14.8 -- 25.9 99 850(1.7/3h) -- -- -- --
09:00 -0.2 -5.3 -0.4 NNO 18.5 -- 25.9 99 850(1.9/3h) -- -- -- --
08:00 0.1 -2.4 -0.1 NNO 7.4 -- 14.8 99 850(1.8/3h) -- -- -- --
07:00 0.3 -2.8 0.1 N 9.3 -- 14.8 99 850(1.3/3h) -- -- -- --
06:00 0.3 -3.2 0.1 N 11.1 -- 16.7 99 850(0.6/3h) -- -- -- --
05:00 0.4 -3.5 0.2 NNO 13.0 -- 14.8 99 850(0.4/3h) -- -- -- --
04:00 0.4 -2.6 0.2 NNO 9.3 -- 11.1 99 850(0.5/3h) -- -- -- --
03:00 0.6 -2.4 0.3 N 9.3 -- 16.7 98 850(0.4/3h) -- -- -- --
02:00 0.6 -3.3 0.3 N 13.0 -- 14.8 98 850(0.5/3h) -- -- -- --
01:00 0.8 -2.6 0.3 NNO 11.1 -- 16.7 96 850(0.2/3h) -- -- -- --
00:00 0.8 -3 0.3 NO 13.0 -- 22.2 96 850(-0.1/3h) -- -- -- --

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 05:00 locale et 04:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Copyright

Les données affichées sur cette page sont la propriété exclusive de Météo Suisse.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
0.3 2.3 0 25.9 1 h 18 min 0 850.0 850.0

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires