Relevés horaires Langenbruck (Suisse)
| Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
| 23:00 | -12.2 | -12.2 | -14.8 | E | 3.7 | -- | 11.1 | 81 | -- | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 22:00 | -12.2 | -12.2 | -14.6 | ESE | 1.9 | -- | 11.1 | 82 | -- | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 21:00 | -12.3 | -12.3 | -14.6 | E | 3.7 | -- | 9.3 | 83 | -- | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 20:00 | -11.7 | -11.7 | -13.9 | SE | 1.9 | -- | 7.4 | 84 | -- | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 19:00 | -11.3 | -11.3 | -13.6 | NE | 1.9 | -- | 7.4 | 83 | -- | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 18:00 | -10.6 | -14 | -13.3 | E | 5.6 | -- | 11.1 | 80 | -- | -- | -- | 0/1h 0/12h |
-- |
| 17:00 | -10.0 | -10.0 | -12.5 | ENE | 1.9 | -- | 9.3 | 82 | -- | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 16:00 | -8.9 | -12 | -12.1 | NE | 5.6 | -- | 11.1 | 77 | -- | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 15:00 | -8.1 | -8.1 | -10.7 | N | 1.9 | -- | 9.3 | 81 | -- | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 14:00 | -6.9 | -6.9 | -10.5 | SE | 3.7 | -- | 7.4 | 75 | -- | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 13:00 | -6.3 | -6.3 | -10.7 | SSO | 1.9 | -- | 9.3 | 71 | -- | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 12:00 | -5.9 | -8.6 | -10.6 | O | 5.6 | -- | 14.8 | 69 | -- | -- | -- | 0/1h 0/6h |
-- |
| 11:00 | -5.6 | -8.3 | -10.3 | O | 5.6 | -- | 9.3 | 69 | -- | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 10:00 | -7.7 | -7.7 | -10.8 | S | 1.9 | -- | 5.6 | 78 | -- | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 09:00 | -7.7 | -7.7 | -11.5 | N | 3.7 | -- | 14.8 | 74 | -- | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 08:00 | -8.1 | -11.1 | -11.9 | NE | 5.6 | -- | 14.8 | 74 | -- | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 07:00 | -8.2 | -11.2 | -12.2 | ENE | 5.6 | -- | 14.8 | 73 | -- | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 06:00 | -8.1 | -11.1 | -11.1 | NE | 5.6 | -- | 13.0 | 79 | -- | -- | -- | 0/1h 0.1/12h 2.5/24h |
-- |
| 05:00 | -8.1 | -12 | -11.7 | NE | 7.4 | -- | 13.0 | 75 | -- | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 04:00 | -7.8 | -11.6 | -10.8 | NNE | 7.4 | -- | 13.0 | 79 | -- | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 03:00 | -7.3 | -7.3 | -9.8 | E | 1.9 | -- | 11.1 | 82 | -- | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 02:00 | -7.4 | -10.3 | -9.5 | NE | 5.6 | -- | 7.4 | 85 | -- | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 01:00 | -7.4 | -7.4 | -9.3 | NNE | 3.7 | -- | 7.4 | 86 | -- | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 00:00 | -7.5 | -7.5 | -8.9 | S | 1.9 | -- | 14.8 | 90 | -- | -- | -- | 0/1h 0.1/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 05:00 locale et 04:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Copyright
Les données affichées sur cette page sont la propriété exclusive de Météo Suisse.
| Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
| -8.1 | -4.7 | 0 | 14.8 | 2 h 0 min | 0 | -- | -- |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.