Relevés horaires Lannion - Servel (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 17.6 | 17.6 | 17.4 | O | 3.7 | -- | 13.0 | 99 | 1013.8(0.6/3h) | 1.5 | 8/8 | 0/1h |
Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
22:00 | 17.7 | 17.7 | 17.5 | O | 5.6 | -- | 9.3 | 99 | 1013.8(1.2/3h) | 1.7 | 8/8 | 0/1h |
Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
21:00 | 17.7 | 17.7 | 17.4 | O | 5.6 | -- | 7.4 | 98 | 1013.7(0.8/3h) | 2 | 7/8 | 0/3h |
Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
20:00 | 18.4 | 18.4 | 17.2 | O | 5.6 | -- | 9.3 | 93 | 1013.2(0.6/3h) | 6 | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 20.6 | 20.6 | 17.4 | N | 5.6 | -- | 9.3 | 82 | 1012.5(0.3/3h) | 14 | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 22.7 | 22.7 | 16.5 | ONO | 5.6 | -- | 11.1 | 68 | 1012.7(0.4/3h) | 19 | -- | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 24.3 | 24.3 | 16.3 | ONO | 5.6 | -- | 11.1 | 61 | 1012.4(-0.3/3h) | 18 | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 25.7 | 25.7 | 17.4 | NNO | 5.6 | -- | 11.1 | 60 | 1012(-0.6/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 27.1 | 27.1 | 16.1 | NNE | 5.6 | -- | 11.1 | 51 | 1012.2(-0.6/3h) | 18 | -- | 0/3h |
-- |
14:00 | 27.3 | 27.3 | 16.0 | N | 5.6 | -- | 9.3 | 50 | 1012.6(0.1/3h) | 18 | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 26.3 | 26.3 | 16.0 | N | 5.6 | -- | 11.1 | 53 | 1012.6(0.0/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 26.0 | 26.0 | 16.5 | N | 5.6 | -- | 11.1 | 56 | 1012.8(0.4/3h) | 19 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 25.7 | 25.7 | 16.0 | N | 7.4 | -- | 13.0 | 55 | 1012.7(0.2/3h) | 18 | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 25.8 | 25.8 | 19.0 | N | 3.7 | -- | 7.4 | 66 | 1012.6(0.0/3h) | 19 | 7/8 | 0/1h |
-- |
09:00 | 23.6 | 23.6 | 17.6 | NE | 3.7 | -- | 5.6 | 69 | 1012.5(-0.1/3h) | 19 | -- | 0/3h |
-- |
08:00 | 22.7 | 22.7 | 17.2 | NE | 1.9 | -- | 5.6 | 71 | 1012.6(0.0/3h) | 19 | 8/8 | 0/1h |
-- |
07:00 | 21.1 | 21.1 | 16.1 | N | 1.9 | -- | 3.7 | 73 | 1012.8(-0.1/3h) | 15 | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 17.5 | 17.5 | 16.4 | O | 1.9 | -- | 5.6 | 93 | 1012.8(-0.7/3h) | 9 | 6/8 | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 16.3 | 16.3 | 15.0 | ONO | 1.9 | -- | 3.7 | 92 | 1012.9(-1.0/3h) | 7 | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 17.4 | 17.4 | 15.7 | N | 1.9 | -- | 3.7 | 90 | 1013(-0.9/3h) | 9 | 8/8 | 0/1h |
-- |
03:00 | 18.0 | 18.0 | 15.8 | N | 1.9 | -- | 5.6 | 87 | 1013.5(-1.0/3h) | 8 | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | 17.7 | 17.7 | 16.2 | E | 1.9 | -- | 7.4 | 91 | 1013.8(-1.3/3h) | 8 | 8/8 | 0/1h |
-- |
01:00 | 17.9 | 17.9 | 16.4 | N | 3.7 | -- | 5.6 | 91 | 1013.9(-1.4/3h) | 7 | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 17.2 | 17.2 | 15.5 | ONO | 1.9 | -- | 3.7 | 90 | 1014.5(-0.8/3h) | 6 | 6/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 15:00 locale et 14:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
16.2 | 27.4 | 0 | 13.0 | 0 h 0 min | 0 | 1012.0 | 1014.5 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.