Relevés horaires Lanveoc Poulmic (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 8.9 | 5.9 | 3.9 | ONO | 20.4 | -- | 33.3 | 71 | 1019.8(3.4/3h) | 9 | 8/8 | 0/1h |
-- |
22:00 | 9.1 | 6.2 | 3.3 | ONO | 20.4 | -- | 37.0 | 67 | 1018.4(3.3/3h) | 8 | 8/8 | 0/1h |
-- |
21:00 | 9.2 | 6.5 | 5.2 | ONO | 18.5 | -- | 31.5 | 76 | 1017.4(2.4/3h) | 7 | 8/8 | 2/3h |
-- |
20:00 | 10.7 | 8.2 | 9.0 | ONO | 20.4 | -- | 40.7 | 89 | 1016.2(0.9/3h) | 6 | 8/8 | 1/1h |
-- |
19:00 | 11.3 | 8.7 | 11.0 | OSO | 24.1 | -- | 37.0 | 98 | 1015(-1.2/3h) | 3.1 | 8/8 | 0.6/1h |
Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
18:00 | 11.2 | 8.6 | 10.7 | OSO | 24.1 | -- | 38.9 | 97 | 1014.9(-1.8/3h) | 1.5 | 8/8 | 0.4/3h 0.4/12h |
Il y a une bruine faible et continue à la station au moment de l'observation |
17:00 | 11.8 | 9.5 | 10.2 | OSO | 22.2 | -- | 37.0 | 90 | 1015.3(-2.2/3h) | 5 | 8/8 | 0/1h |
-- |
16:00 | 11.6 | 9.2 | 10.0 | OSO | 22.2 | -- | 35.2 | 90 | 1016.2(-2.5/3h) | 5 | 8/8 | 0/1h |
-- |
15:00 | 11.7 | 9.5 | 10.1 | OSO | 20.4 | -- | 33.3 | 90 | 1016.7(-3.1/3h) | 6 | 8/8 | 0/3h |
-- |
14:00 | 11.7 | 9.7 | 9.9 | SO | 18.5 | -- | 35.2 | 89 | 1017.5(-2.6/3h) | 6 | 8/8 | 0/1h |
-- |
13:00 | 11.9 | 9.7 | 10.0 | OSO | 20.4 | -- | 33.3 | 88 | 1018.7(-1.6/3h) | 7 | 8/8 | 0/1h |
-- |
12:00 | 11.9 | 9.7 | 10.1 | OSO | 20.4 | -- | 35.2 | 89 | 1019.8(-0.9/3h) | 5 | 8/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 12.1 | 10.2 | 10.2 | OSO | 18.5 | -- | 29.6 | 88 | 1020.1(-0.6/3h) | 3.8 | 8/8 | 0/1h |
Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
10:00 | 11.4 | 9.5 | 10.0 | OSO | 16.7 | -- | 31.5 | 91 | 1020.4(-0.3/3h) | 5 | 8/8 | 0/1h |
-- |
09:00 | 11.1 | 9.1 | 10.0 | OSO | 16.7 | -- | 24.1 | 93 | 1020.8(-0.1/3h) | 5 | 8/8 | 0/3h |
-- |
08:00 | 10.8 | 8.9 | 9.7 | OSO | 14.8 | -- | 22.2 | 93 | 1020.8(0.1/3h) | 5 | 8/8 | 0/1h |
-- |
07:00 | 10.5 | 8.6 | 9.4 | OSO | 14.8 | -- | 22.2 | 93 | 1020.7(0.1/3h) | 5 | 8/8 | 0/1h |
-- |
06:00 | 10.5 | 8.8 | 9.6 | OSO | 13.0 | -- | 22.2 | 94 | 1020.9(-0.2/3h) | 5 | 8/8 | 0/3h 1/12h 2.6/24h |
-- |
05:00 | 10.6 | 8.7 | 9.5 | OSO | 14.8 | -- | 25.9 | 93 | 1020.7(-0.8/3h) | 5 | 8/8 | 0/1h |
-- |
04:00 | 10.8 | 8.9 | 10.0 | OSO | 14.8 | -- | 24.1 | 95 | 1020.6(-0.7/3h) | 4.3 | 8/8 | 0/1h |
Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
03:00 | 10.7 | 9.3 | 10.1 | OSO | 11.1 | -- | 24.1 | 96 | 1021.1(-0.1/3h) | 4.8 | 8/8 | 1/3h |
Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
02:00 | 10.7 | 9 | 10.2 | O | 13.0 | -- | 25.9 | 97 | 1021.5(0.2/3h) | 5 | 8/8 | 0.8/1h |
-- |
01:00 | 10.8 | 9.1 | 10.3 | O | 13.0 | -- | 20.4 | 97 | 1021.3(0.2/3h) | 6 | 8/8 | 0.2/1h |
-- |
00:00 | 10.5 | 9.1 | 9.7 | O | 11.1 | -- | 18.5 | 95 | 1021.2(0.2/3h) | 3.4 | 8/8 | trace/3h trace/6h |
Il y a de la bruine et pluie mêlées d'intensité faible à la station au moment de l'observation |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 22:00 locale et 21:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
9.3 | 12.5 | 0 | 40.7 | 0 h 0 min | 2.2 | 1014.9 | 1021.5 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.