Relevés horaires Lanveoc Poulmic (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 14.4 | 14.4 | 13.9 | NNE | 5.6 | -- | 9.3 | 97 | 1014.4(0.4/3h) | 2.6 | 8/8 | 0/1h |
Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
22:00 | 14.2 | 14 | 13.7 | N | 7.4 | -- | 11.1 | 97 | 1014.4(0.6/3h) | 3.5 | 8/8 | 0/1h |
Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
21:00 | 14.6 | 14.2 | 13.6 | N | 9.3 | -- | 13.0 | 94 | 1014.6(1.0/3h) | 4.5 | 8/8 | 1/3h |
Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
20:00 | 15.3 | 15.3 | 14.2 | N | 7.4 | -- | 13.0 | 93 | 1013.9(0.5/3h) | 5 | 8/8 | 1/1h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
19:00 | 17.0 | 17.0 | 13.7 | N | 7.4 | -- | 13.0 | 81 | 1013.7(0.2/3h) | 17 | 8/8 | 0/1h |
-- |
18:00 | 18.4 | 18.4 | 13.5 | N | 7.4 | -- | 13.0 | 73 | 1013.4(-0.1/3h) | 21 | 8/8 | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 20.0 | 20.0 | 12.2 | NE | 7.4 | -- | 14.8 | 61 | 1013.3(-0.3/3h) | 30 | 8/8 | 0/1h |
-- |
16:00 | 20.5 | 20.5 | 12.7 | N | 7.4 | -- | 14.8 | 61 | 1013.4(-0.2/3h) | 17 | 7/8 | 0/1h |
-- |
15:00 | 21.2 | 21.2 | 13.1 | N | 9.3 | -- | 16.7 | 60 | 1013.4(-0.4/3h) | 15 | 6/8 | 0/3h |
-- |
14:00 | 22.7 | 22.7 | 14.3 | N | 9.3 | -- | 16.7 | 59 | 1013.5(-0.3/3h) | 18 | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 20.9 | 20.9 | 13.8 | N | 11.1 | -- | 14.8 | 64 | 1013.6(-0.4/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
12:00 | 20.2 | 20.2 | 13.4 | N | 11.1 | -- | 16.7 | 65 | 1013.9(0.3/3h) | 19 | 6/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 19.6 | 19.6 | 12.8 | N | 9.3 | -- | 14.8 | 65 | 1013.9(0.2/3h) | 30 | 7/8 | 0/1h |
-- |
10:00 | 20.6 | 20.6 | 13.1 | NE | 7.4 | -- | 13.0 | 62 | 1014(0.1/3h) | 11 | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 20.0 | 20.0 | 14.1 | NNE | 9.3 | -- | 13.0 | 69 | 1013.6(-0.3/3h) | 11 | -- | 0/3h |
-- |
08:00 | 18.0 | 18.0 | 13.1 | NNE | 9.3 | -- | 14.8 | 73 | 1013.8(-0.2/3h) | 14 | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 15.9 | 15.9 | 12.8 | NE | 7.4 | -- | 13.0 | 82 | 1014(0.0/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 14.3 | 14.3 | 12.3 | NNE | 5.6 | -- | 9.3 | 88 | 1014.1(0.0/3h) | 18 | -- | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 12.9 | 12.9 | 11.6 | NNE | 5.6 | -- | 9.3 | 92 | 1014.1(-0.5/3h) | 15 | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 13.1 | 13.1 | 11.3 | ENE | 5.6 | -- | 7.4 | 89 | 1014.1(-1.0/3h) | 18 | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 13.2 | 13.2 | 11.4 | NE | 5.6 | -- | 7.4 | 89 | 1014.1(-1.3/3h) | 19 | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | 13.4 | 13.4 | 11.1 | N | 5.6 | -- | 7.4 | 86 | 1014.6(-1.0/3h) | 26 | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 14.2 | 14.2 | 11.7 | NE | 3.7 | -- | 9.3 | 85 | 1015.1(-0.6/3h) | 35 | 7/8 | 0/1h |
-- |
00:00 | 15.4 | 15.4 | 11.4 | NE | 5.6 | -- | 9.3 | 77 | 1015.4(-0.1/3h) | 45 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 10:00 locale et 09:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
12.6 | 23.4 | 0 | 16.7 | 0 h 0 min | 2.2 | 1013.3 | 1015.4 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.