Relevés horaires Lanveoc Poulmic (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 12.3 | 12.2 | 11.0 | NE | 5.6 | -- | 7.4 | 92 | 1014.6(-0.3/3h) | 17 | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 11.9 | 11.9 | 10.3 | N | 3.7 | -- | 7.4 | 90 | 1015.3(0.3/3h) | 19 | -- | trace/1h |
-- |
21:00 | 12.8 | 12.8 | 10.3 | N | 5.6 | -- | 9.3 | 85 | 1015.5(0.4/3h) | 35 | -- | trace/3h |
Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
20:00 | 14.3 | 14.2 | 10.5 | N | 7.4 | -- | 11.1 | 78 | 1014.8(-0.1/3h) | 40 | -- | trace/1h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
19:00 | 16.3 | 16.3 | 10.6 | N | 7.4 | -- | 11.1 | 69 | 1014.8(-0.1/3h) | 13 | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 17.7 | 17.7 | 10.1 | NNO | 7.4 | -- | 13.0 | 61 | 1014.9(-0.2/3h) | 15 | -- | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 18.6 | 18.6 | 10.4 | NNO | 9.3 | -- | 13.0 | 59 | 1014.8(-0.6/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 18.8 | 18.8 | 10.6 | NNO | 9.3 | -- | 13.0 | 59 | 1014.8(-0.8/3h) | 35 | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 19.2 | 19.2 | 11.0 | NNO | 11.1 | -- | 14.8 | 59 | 1015(-0.6/3h) | 19 | -- | 0/3h |
-- |
14:00 | 17.9 | 17.9 | 10.8 | NNO | 7.4 | -- | 22.2 | 63 | 1015.4(-0.6/3h) | 30 | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 19.2 | 19.2 | 11.5 | NNO | 7.4 | -- | 14.8 | 61 | 1015.6(-0.3/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 19.8 | 19.8 | 13.9 | NNO | 7.4 | -- | 13.0 | 69 | 1015.6(-0.5/3h) | 40 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 18.1 | 18.1 | 12.5 | ONO | 7.4 | -- | 13.0 | 70 | 1016(-0.4/3h) | 18 | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 17.3 | 17.3 | 12.6 | NO | 5.6 | -- | 11.1 | 74 | 1016(-0.5/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 16.7 | 16.7 | 12.4 | NNO | 3.7 | -- | 7.4 | 76 | 1016.2(-0.2/3h) | 40 | 6/8 | 0/3h |
-- |
08:00 | 15.2 | 15.2 | 12.9 | NNO | 3.7 | -- | 5.6 | 86 | 1016.5(-0.1/3h) | 35 | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 13.9 | 13.9 | 13.4 | N | 1.9 | -- | 7.4 | 97 | 1016.6(-0.1/3h) | 4.4 | -- | 0/1h |
Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
06:00 | 13.2 | 13.2 | 12.7 | NO | 3.7 | -- | 5.6 | 97 | 1016.5(-0.2/3h) | 5 | 8/8 | 0/3h 0/12h 0.2/24h |
-- |
05:00 | 10.7 | 10.7 | 10.1 | OSO | 1.9 | -- | 7.4 | 96 | 1016.7(-0.5/3h) | 2.1 | -- | 0/1h |
Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
04:00 | 12.0 | 12.0 | 11.5 | O | 3.7 | -- | 5.6 | 97 | 1016.8(-0.9/3h) | 15 | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 12.6 | 12.6 | 12.0 | ONO | 3.7 | -- | 7.4 | 96 | 1016.8(-1.4/3h) | 18 | 7/8 | 0/3h |
-- |
02:00 | 13.0 | 13 | 12.1 | ONO | 5.6 | -- | 9.3 | 94 | 1017.2(-1.2/3h) | 19 | 7/8 | 0/1h |
-- |
01:00 | 13.4 | 13.4 | 12.5 | NO | 5.6 | -- | 11.1 | 94 | 1017.7(-1.0/3h) | 19 | 8/8 | 0/1h |
-- |
00:00 | 13.7 | 13.7 | 12.6 | NO | 5.6 | -- | 11.1 | 93 | 1018.1(-0.6/3h) | 17 | 8/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 03:00 locale et 02:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
10.5 | 19.8 | 0 | 22.2 | 0 h 0 min | 0.2 | 1014.6 | 1018.1 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.