Relevés horaires Lanveoc Poulmic (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 7.0 | 5.6 | 2.9 | NO | 7.4 | -- | 13.0 | 75 | 1028(1.9/3h) | 55 | -- | trace/1h |
-- |
22:00 | 8.0 | 6.4 | 3.5 | NNO | 9.3 | -- | 14.8 | 73 | 1027.8(2.4/3h) | 30 | 7/8 | trace/1h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
21:00 | 7.6 | 5.6 | 2.7 | NNO | 11.1 | -- | 22.2 | 71 | 1027(2.5/3h) | 50 | -- | trace/3h |
-- |
20:00 | 7.8 | 5.5 | 3.3 | NNO | 13.0 | -- | 25.9 | 73 | 1026.1(2.5/3h) | 45 | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 7.9 | 5.6 | 2.8 | NO | 13.0 | -- | 24.1 | 70 | 1025.3(2.5/3h) | 45 | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 7.6 | 5.6 | 3.3 | NNO | 11.1 | -- | 25.9 | 74 | 1024.4(2.7/3h) | 45 | -- | 0/3h 0.4/12h |
-- |
17:00 | 8.1 | 5.6 | 3.2 | NO | 14.8 | -- | 27.8 | 71 | 1023.5(2.7/3h) | 45 | 6/8 | 0/1h |
-- |
16:00 | 8.4 | 5.7 | 3.0 | NO | 16.7 | -- | 31.5 | 69 | 1022.8(2.7/3h) | 19 | 7/8 | 0/1h |
-- |
15:00 | 9.3 | 6.6 | 2.6 | NO | 18.5 | -- | 33.3 | 63 | 1021.7(2.0/3h) | 18 | -- | 0.2/3h |
-- |
14:00 | 8.2 | 5.3 | 3.8 | NO | 18.5 | -- | 33.3 | 74 | 1020.8(1.5/3h) | 10 | 6/8 | trace/1h |
-- |
13:00 | 9.7 | 7.3 | 3.6 | NO | 16.7 | -- | 35.2 | 66 | 1020(2.0/3h) | 20 | 7/8 | 0.2/1h |
-- |
12:00 | 10.1 | 7.8 | 3.8 | NO | 16.7 | -- | 27.8 | 65 | 1019.6(2.8/3h) | 19 | -- | 0.2/3h 0.2/6h |
-- |
11:00 | 7.5 | 4.4 | 3.7 | NO | 18.5 | -- | 37.0 | 77 | 1019.3(3.4/3h) | 7 | 6/8 | 0.2/1h |
-- |
10:00 | 9.3 | 7.1 | 4.1 | NO | 14.8 | -- | 29.6 | 70 | 1018(4.0/3h) | 19 | -- | trace/1h |
-- |
09:00 | 8.5 | 6.1 | 3.7 | NO | 14.8 | -- | 25.9 | 72 | 1016.8(4.2/3h) | 19 | -- | trace/3h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
08:00 | 8.2 | 5.7 | 3.8 | NNO | 14.8 | -- | 27.8 | 74 | 1015.8(4.1/3h) | 30 | 7/8 | trace/1h |
-- |
07:00 | 8.5 | 6.1 | 3.9 | NO | 14.8 | -- | 25.9 | 73 | 1014(3.0/3h) | 40 | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 8.6 | 6.2 | 4.8 | NO | 14.8 | -- | 27.8 | 77 | 1012.6(2.9/3h) | 40 | -- | 0.2/3h 2/12h 6.4/24h |
-- |
05:00 | 8.7 | 6.3 | 5.3 | NO | 14.8 | -- | 25.9 | 79 | 1011.7(3.7/3h) | 40 | -- | trace/1h |
-- |
04:00 | 9.0 | 6.5 | 6.4 | NO | 16.7 | -- | 29.6 | 84 | 1011(5.5/3h) | 35 | -- | 0.2/1h |
-- |
03:00 | 9.1 | 6.6 | 7.2 | NO | 16.7 | -- | 25.9 | 88 | 1009.6(4.3/3h) | 19 | 8/8 | 1/3h |
-- |
02:00 | 9.4 | 6.8 | 8.2 | NNO | 18.5 | -- | 35.2 | 92 | 1007.9(1.7/3h) | 18 | 8/8 | trace/1h |
-- |
01:00 | 11.9 | 10.3 | 11.1 | OSO | 14.8 | -- | 35.2 | 95 | 1005.3(-1.5/3h) | 5 | 8/8 | 1/1h |
-- |
00:00 | 13.0 | 11.4 | 11.6 | SO | 16.7 | -- | 29.6 | 91 | 1005.1(-1.5/3h) | 9 | 8/8 | 0/3h 0.8/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 05:00 locale et 04:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
8.4 | 10.5 | 0 | 37.0 | 0 h 0 min | 0.6 | 1005.1 | 1028.0 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.