Relevés horaires Laval-Entrammes (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 12.0 | 11.9 | 8.7 | SSO | 5.6 | -- | 9.3 | 80 | 1013.5(1.5/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 12.7 | 12.7 | 8.8 | SSO | 5.6 | -- | 9.3 | 77 | 1013.3(1.9/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 14.2 | 14.2 | 8.8 | SO | 5.6 | -- | 13.0 | 70 | 1012.8(2.1/3h) | 20 | -- | 0/3h |
-- |
20:00 | 15.7 | 15.7 | 8.0 | SO | 7.4 | -- | 18.5 | 60 | 1011.8(1.6/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 17.3 | 17.3 | 9.0 | SO | 9.3 | -- | 22.2 | 58 | 1011.2(0.9/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 18.9 | 18.9 | 7.0 | SO | 13.0 | -- | 22.2 | 46 | 1010.5(0.0/3h) | 20 | -- | 0/3h 0.2/12h |
-- |
17:00 | 19.4 | 19.4 | 8.1 | SO | 11.1 | -- | 22.2 | 48 | 1010.1(-0.5/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 18.9 | 18.9 | 12.6 | S | 11.1 | -- | 20.4 | 67 | 1010.2(-0.2/3h) | 20 | 7/8 | 0/1h |
-- |
15:00 | 16.6 | 16.6 | 12.5 | SSE | 5.6 | -- | 14.8 | 77 | 1010.6(-0.2/3h) | 20 | -- | 0.2/3h |
-- |
14:00 | 17.3 | 17.3 | 11.8 | S | 9.3 | -- | 20.4 | 70 | 1010.6(0.2/3h) | 20 | 7/8 | trace/1h |
-- |
13:00 | 17.4 | 17.4 | 11.7 | S | 11.1 | -- | 18.5 | 69 | 1010.4(0.0/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
12:00 | 16.7 | 16.7 | 11.8 | S | 9.3 | -- | 16.7 | 73 | 1010.8(-0.2/3h) | 20 | 7/8 | trace/3h trace/6h |
-- |
11:00 | 15.0 | 14.7 | 11.4 | S | 9.3 | -- | 16.7 | 79 | 1010.5(0.0/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
10:00 | 14.8 | 14.8 | 12.7 | S | 5.6 | -- | 14.8 | 87 | 1010.5(-0.6/3h) | 20 | 8/8 | trace/1h |
-- |
09:00 | 14.5 | 14.1 | 12.5 | S | 9.3 | -- | 18.5 | 88 | 1011.1(0.7/3h) | 20 | 8/8 | trace/3h |
-- |
08:00 | 14.6 | 14.6 | 13.6 | S | 3.7 | -- | 9.3 | 94 | 1010.5(-0.2/3h) | 19 | 8/8 | trace/1h |
-- |
07:00 | 14.2 | 14.2 | 13.7 | SSE | 5.6 | -- | 7.4 | 97 | 1011.2(0.5/3h) | 16 | 8/8 | 0/1h |
-- |
06:00 | 13.5 | 13.5 | 13.2 | SE | 5.6 | -- | 7.4 | 98 | 1010.4(-0.3/3h) | 11 | 8/8 | 0/3h 4/12h 5/24h |
-- |
05:00 | 13.0 | 13.0 | 12.7 | S | 3.7 | -- | 7.4 | 98 | 1010.8(0.1/3h) | 10 | 6/8 | 0/1h |
-- |
04:00 | 12.6 | 12.6 | 12.3 | S | 3.7 | -- | 5.6 | 98 | 1010.7(0.0/3h) | 10 | 8/8 | 0/1h |
-- |
03:00 | 12.6 | 12.6 | 12.0 | SSO | 3.7 | -- | 9.3 | 96 | 1010.7(0.0/3h) | 14 | 7/8 | 0/3h |
-- |
02:00 | 13.2 | 13.2 | 12.6 | SO | 5.6 | -- | 9.3 | 96 | 1010.7(0.5/3h) | 18 | 8/8 | 0/1h |
-- |
01:00 | 13.5 | 13.5 | 12.7 | SO | 5.6 | -- | 13.0 | 95 | 1010.7(1.0/3h) | 17 | 7/8 | 0/1h |
-- |
00:00 | 14.1 | 14.1 | 13.1 | SO | 5.6 | -- | 13.0 | 94 | 1010.7(1.4/3h) | 20 | -- | 0.2/3h 4/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 16:00 locale et 15:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
12.4 | 20.2 | 0 | 22.2 | 5 h 30 min | 0.2 | 1010.1 | 1013.5 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.