Relevés horaires Laval-Entrammes (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 18.4 | 18.4 | 11.9 | N | 5.6 | -- | 11.1 | 66 | 1029.9(0.3/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 19.6 | 19.6 | 11.4 | N | 7.4 | -- | 11.1 | 59 | 1030.1(0.7/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 21.0 | 21.0 | 10.8 | NNE | 7.4 | -- | 11.1 | 52 | 1029.7(0.3/3h) | 20 | -- | 0/3h |
-- |
20:00 | 22.7 | 22.7 | 10.8 | NNE | 7.4 | -- | 14.8 | 47 | 1029.4(-0.2/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 25.3 | 25.3 | 11.1 | NE | 9.3 | -- | 16.7 | 41 | 1029.1(-0.8/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 26.8 | 26.8 | 10.9 | N | 9.3 | -- | 16.7 | 37 | 1029.2(-1.1/3h) | 20 | -- | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 27.0 | 27.0 | 11.9 | NE | 11.1 | -- | 18.5 | 39 | 1029.5(-1.3/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 27.3 | 27.3 | 12.1 | N | 11.1 | -- | 24.1 | 39 | 1029.9(-1.3/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 27.0 | 27.0 | 12.2 | N | 9.3 | -- | 20.4 | 40 | 1030.3(-1.3/3h) | 20 | -- | 0/3h |
-- |
14:00 | 26.4 | 26.4 | 11.7 | NE | 9.3 | -- | 18.5 | 40 | 1030.8(-1.4/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 25.8 | 25.8 | 13.6 | NE | 9.3 | -- | 16.7 | 47 | 1031.2(-1.1/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 24.6 | 24.6 | 11.5 | N | 7.4 | -- | 18.5 | 44 | 1031.7(-0.9/3h) | 20 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 23.4 | 23.4 | 10.4 | NE | 7.4 | -- | 16.7 | 44 | 1032.3(-0.5/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 22.2 | 22.2 | 10.3 | ENE | 9.3 | -- | 16.7 | 47 | 1032.5(-0.4/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 19.8 | 19.8 | 11.0 | NE | 9.3 | -- | 14.8 | 57 | 1032.8(0.1/3h) | 20 | -- | 0/3h |
-- |
08:00 | 19.1 | 19.1 | 10.1 | NE | 7.4 | -- | 14.8 | 56 | 1033(0.5/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 16.6 | 16.6 | 12.3 | N | 5.6 | -- | 9.3 | 76 | 1033.1(0.9/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 14.5 | 14.4 | 11.8 | N | 7.4 | -- | 9.3 | 84 | 1032.9(0.9/3h) | 20 | -- | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 12.5 | 12.4 | 11.1 | N | 5.6 | -- | 7.4 | 91 | 1032.8(0.8/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 11.8 | 11.6 | 10.5 | N | 5.6 | -- | 7.4 | 92 | 1032.4(0.7/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 12.5 | 12.4 | 10.9 | N | 5.6 | -- | 7.4 | 90 | 1032.1(0.2/3h) | 20 | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | 13.3 | 13.3 | 11.5 | N | 3.7 | -- | 7.4 | 89 | 1032(0.1/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 13.5 | 13.5 | 11.7 | N | 5.6 | -- | 11.1 | 89 | 1031.6(0.2/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 14.6 | 14.5 | 12.1 | N | 7.4 | -- | 11.1 | 85 | 1031.8(0.7/3h) | 20 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 12:00 locale et 11:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
11.7 | 27.8 | 0 | 24.1 | 14 h 48 min | 0 | 1029.1 | 1033.1 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.