Relevés horaires Laval-Entrammes (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 18.0 | 18.0 | 13.3 | NO | 7.4 | -- | 13.0 | 74 | 1019.8(1.3/3h) | 20 | 7/8 | 0/1h |
-- |
22:00 | 18.7 | 18.7 | 13.1 | NNO | 5.6 | -- | 13.0 | 70 | 1019.6(1.8/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
21:00 | 19.0 | 19.0 | 13.6 | NNO | 7.4 | -- | 13.0 | 71 | 1019.3(2.0/3h) | 20 | 8/8 | 0/3h |
-- |
20:00 | 19.5 | 19.5 | 13.7 | NNO | 7.4 | -- | 16.7 | 69 | 1018.4(1.5/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 21.4 | 21.4 | 13.1 | NO | 5.6 | -- | 16.7 | 59 | 1017.6(1.1/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 23.6 | 23.6 | 12.6 | ONO | 9.3 | -- | 18.5 | 50 | 1017.1(0.7/3h) | 20 | 8/8 | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 23.7 | 23.7 | 10.7 | O | 11.1 | -- | 18.5 | 44 | 1016.8(0.6/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
16:00 | 24.0 | 24.0 | 10.3 | O | 13.0 | -- | 20.4 | 42 | 1016.4(0.3/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
15:00 | 25.0 | 25.0 | 10.8 | ONO | 9.3 | -- | 27.8 | 41 | 1016.3(0.1/3h) | 20 | 6/8 | 0/3h |
-- |
14:00 | 25.1 | 25.1 | 10.2 | OSO | 13.0 | -- | 22.2 | 39 | 1016.1(-0.1/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 25.8 | 25.8 | 11.2 | O | 11.1 | -- | 24.1 | 40 | 1016.1(0.3/3h) | 20 | 6/8 | 0/1h |
-- |
12:00 | 24.1 | 24.1 | 11.4 | O | 11.1 | -- | 22.2 | 45 | 1016.2(0.8/3h) | 20 | 6/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 23.2 | 23.2 | 11.9 | OSO | 11.1 | -- | 18.5 | 49 | 1016.3(1.0/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 23.1 | 23.1 | 12.4 | OSO | 11.1 | -- | 20.4 | 51 | 1015.9(1.0/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 22.2 | 22.2 | 14.1 | O | 11.1 | -- | 20.4 | 60 | 1015.5(1.2/3h) | 20 | 6/8 | 0/3h |
-- |
08:00 | 20.5 | 20.5 | 14.8 | O | 9.3 | -- | 18.5 | 70 | 1015.3(1.2/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
07:00 | 18.9 | 18.9 | 16.1 | OSO | 7.4 | -- | 13.0 | 84 | 1015(0.8/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
06:00 | 17.5 | 17.5 | 15.7 | SO | 5.6 | -- | 11.1 | 89 | 1014.5(0.4/3h) | 11 | 8/8 | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 16.8 | 16.8 | 14.1 | SO | 3.7 | -- | 7.4 | 84 | 1014.3(0.2/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
04:00 | 16.1 | 16.1 | 13.2 | OSO | 3.7 | -- | 7.4 | 83 | 1014.3(0.6/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 16.6 | 16.6 | 12.7 | O | 3.7 | -- | 9.3 | 78 | 1014.1(0.4/3h) | 20 | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | 17.7 | 17.7 | 12.8 | O | 5.6 | -- | 13.0 | 73 | 1014.1(0.4/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 18.5 | 18.5 | 13.4 | O | 5.6 | -- | 7.4 | 72 | 1013.6(0.0/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 18.7 | 18.7 | 12.7 | O | 3.7 | -- | 5.6 | 68 | 1013.6(0.0/3h) | 20 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 11:00 locale et 10:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
15.8 | 26.0 | 0 | 27.8 | 5 h 24 min | 0 | 1013.6 | 1019.8 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.