Relevés horaires Laval-Entrammes (France)


Relevés horaires à Laval-Entrammes - Jeudi 06 Oct. 2022
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 8.8 8.8 8.0 NNO 3.7 -- 5.6 95 1029.4(-1.0/3h) 15 -- 0/1h
--
22:00 9.2 8.7 8.1 N 5.6 -- 5.6 93 1029.9(-0.6/3h) 19 -- 0/1h
--
21:00 10.0 10.0 8.3 N 3.7 -- 5.6 89 1030.1(-0.4/3h) 20 -- 0/3h
--
20:00 12.1 12.1 9.1 N 1.9 -- 3.7 82 1030.3(0.0/3h) 20 -- 0/1h
--
19:00 11.9 11.9 8.9 NNO 0.0 -- 1.9 82 1030.4(-0.1/3h) 20 -- 0/1h
--
18:00 13.4 13.4 8.0 ESE 1.9 -- 1.9 70 1030.3(-0.6/3h) 20 -- 0/3h
0/12h
--
17:00 16.0 16.0 8.2 E 1.9 -- 5.6 60 1030.1(-1.1/3h) 17 -- 0/1h
--
16:00 17.7 17.7 8.0 N 1.9 -- 5.6 53 1030.3(-1.5/3h) 20 -- 0/1h
--
15:00 17.9 17.9 7.9 ONO 1.9 -- 5.6 52 1030.8(-1.7/3h) 20 -- 0/3h
--
14:00 16.6 16.6 8.0 NE 1.9 -- 5.6 57 1031.2(-1.6/3h) 20 -- 0/1h
--
13:00 17.8 17.8 8.1 N 1.9 -- 5.6 53 1031.8(-1.4/3h) 20 -- 0/1h
--
12:00 17.1 17.1 8.8 SSE 3.7 -- 7.4 58 1032.5(-0.4/3h) 19 7/8 0/3h
0/6h
--
11:00 16.5 16.5 9.2 N 1.9 -- 5.6 62 1032.8(0.2/3h) 20 -- 0/1h
--
10:00 14.9 14.9 10.9 N 3.7 -- 5.6 77 1033.3(1.2/3h) 19 -- 0/1h
--
09:00 12.8 12.8 10.7 NNO 3.7 -- 5.6 87 1033.1(1.4/3h) 19 -- 0/3h
--
08:00 10.3 10.3 10.0 O 1.9 -- 1.9 98 1032.9(1.5/3h) 19 -- 0/1h
--
07:00 7.6 7.6 7.5 OSO 1.9 -- 1.9 99 1032.4(1.3/3h) 1.1 -- 0/1h
Il y a des bancs de brouillard ou de brouillard glacé d'une épaisseur supérieure à 2m au moment de l'observation, et la visibilité dominante est réduite à moins de 5/8 de mille
06:00 7.0 7.0 6.7 SO 1.9 -- 3.7 98 1031.9(1.3/3h) 0.2 -- 0/3h
0/12h
0.8/24h
Il y a du brouillard ou du brouillard glacé à la station au moment de l'observation, la visibilité est inférieure à 5/8 de mille, mais le ciel est visible et le brouillard n'a subi aucun changement d'intensité appréciable au cours de la dernière heure
05:00 7.6 7.6 7.3 S 1.9 -- 3.7 98 1031.5(1.2/3h) 0.3 -- 0/1h
Il y a du brouillard ou du brouillard glacé à la station au moment de l'observation, la visibilité est inférieure à 5/8 de mille, mais le ciel est visible et le brouillard n'a subi aucun changement d'intensité appréciable au cours de la dernière heure
04:00 7.9 7.9 7.6 SE 1.9 -- 3.7 98 1031.1(1.1/3h) 0.4 -- 0/1h
Il y a du brouillard ou du brouillard glacé à la station au moment de l'observation, la visibilité est inférieure à 5/8 de mille, mais le ciel est visible et le brouillard n'a subi aucun changement d'intensité appréciable au cours de la dernière heure
03:00 8.8 8.8 8.3 S 1.9 -- 5.6 97 1030.5(1.3/3h) 17 -- 0/3h
--
02:00 9.3 9.3 8.7 S 1.9 -- 3.7 96 1030.2(1.4/3h) 20 -- 0/1h
--
01:00 9.3 9.3 8.4 NE 1.9 -- 5.6 94 1029.9(1.7/3h) 20 -- 0/1h
--
00:00 10.4 10.4 8.8 OSO 1.9 -- 5.6 90 1029.2(2.1/3h) 20 -- 0/3h
0/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 03:00 locale et 02:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
7.0 18.3 0 7.4 9 h 0 min 0 1029.2 1033.3

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires