Relevés horaires Laval-Entrammes (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 12.2 | 12.2 | 11.3 | O | 1.9 | -- | 3.7 | 94 | 1016(0.7/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
22:00 | 12.6 | 12.6 | 11.0 | O | 1.9 | -- | 5.6 | 90 | 1015.8(1.3/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
21:00 | 13.0 | 13.0 | 11.2 | NNO | 1.9 | -- | 9.3 | 89 | 1015.8(1.5/3h) | 20 | 8/8 | 0.2/3h |
-- |
20:00 | 13.5 | 13.5 | 11.7 | O | 5.6 | -- | 11.1 | 89 | 1015.2(1.3/3h) | 20 | 8/8 | 0.2/1h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
19:00 | 15.2 | 15.2 | 12.0 | ONO | 1.9 | -- | 5.6 | 81 | 1014.4(0.8/3h) | 20 | 7/8 | 0/1h |
-- |
18:00 | 16.2 | 16.2 | 11.8 | ONO | 5.6 | -- | 9.3 | 75 | 1014.1(0.7/3h) | 20 | 8/8 | 1/3h 1/12h |
-- |
17:00 | 16.7 | 16.7 | 13.0 | ONO | 3.7 | -- | 18.5 | 79 | 1013.8(0.4/3h) | 17 | -- | 0.6/1h |
-- |
16:00 | 16.4 | 16.4 | 11.3 | SO | 9.3 | -- | 20.4 | 72 | 1013.5(0.2/3h) | 20 | 7/8 | 0.4/1h |
-- |
15:00 | 16.3 | 16.2 | 10.6 | SSO | 9.3 | -- | 18.5 | 69 | 1013.4(0.2/3h) | 20 | 7/8 | 0/3h |
-- |
14:00 | 17.9 | 17.9 | 9.5 | OSO | 11.1 | -- | 18.5 | 58 | 1013.4(-0.1/3h) | 20 | 7/8 | 0/1h |
-- |
13:00 | 17.0 | 16.9 | 10.6 | O | 11.1 | -- | 16.7 | 66 | 1013.3(-0.2/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
12:00 | 19.0 | 19.0 | 10.3 | OSO | 9.3 | -- | 16.7 | 57 | 1013.1(-0.2/3h) | 19 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 17.8 | 17.8 | 10.9 | OSO | 9.3 | -- | 14.8 | 64 | 1013.5(0.2/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 17.3 | 17.3 | 11.1 | O | 7.4 | -- | 13.0 | 67 | 1013.5(0.3/3h) | 20 | 7/8 | 0/1h |
-- |
09:00 | 15.8 | 15.8 | 11.6 | O | 5.6 | -- | 14.8 | 76 | 1013.4(0.5/3h) | 19 | 6/8 | 0/3h |
-- |
08:00 | 14.1 | 13.9 | 11.1 | O | 7.4 | -- | 13.0 | 82 | 1013.4(0.8/3h) | 18 | 6/8 | 0/1h |
-- |
07:00 | 12.3 | 12.3 | 11.2 | OSO | 3.7 | -- | 9.3 | 93 | 1013.4(1.1/3h) | 10 | 7/8 | 0/1h |
-- |
06:00 | 11.1 | 10.8 | 10.6 | OSO | 5.6 | -- | 13.0 | 97 | 1013.1(0.9/3h) | 4.7 | 8/8 | 0/3h 0/12h 1.4/24h |
Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
05:00 | 10.6 | 10.6 | 10.3 | SO | 3.7 | -- | 9.3 | 98 | 1012.7(0.5/3h) | 2.8 | -- | 0/1h |
Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
04:00 | 10.8 | 10.8 | 10.3 | OSO | 3.7 | -- | 9.3 | 97 | 1012.3(-0.1/3h) | 4.2 | 7/8 | 0/1h |
Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
03:00 | 10.9 | 10.9 | 10.4 | OSO | 3.7 | -- | 9.3 | 97 | 1012.2(-0.4/3h) | 6 | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | 11.3 | 11.3 | 10.7 | OSO | 3.7 | -- | 9.3 | 96 | 1012.2(-0.3/3h) | 6 | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 11.9 | 11.8 | 11.1 | O | 5.6 | -- | 11.1 | 95 | 1012.4(0.3/3h) | 8 | 6/8 | 0/1h |
-- |
00:00 | 12.8 | 12.8 | 11.9 | OSO | 5.6 | -- | 9.3 | 94 | 1012.5(0.7/3h) | 11 | 8/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 17:00 locale et 16:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
10.4 | 19.1 | 0 | 20.4 | 4 h 30 min | 2.4 | 1012.2 | 1016.0 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.