Relevés horaires Laval-Entrammes (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 15.7 | 15.7 | 14.1 | NO | 1.9 | -- | 7.4 | 90 | 1020.1(1.2/3h) | 20 | 8/8 | trace/1h |
-- |
22:00 | 16.3 | 16.3 | 14.8 | ONO | 3.7 | -- | 7.4 | 91 | 1019.7(1.5/3h) | 16 | 8/8 | 0.4/1h |
Il y a de la bruine et pluie mêlées d'intensité faible à la station au moment de l'observation |
21:00 | 16.6 | 16.6 | 15.1 | NO | 3.7 | -- | 7.4 | 91 | 1019.4(1.6/3h) | 20 | 8/8 | 0.6/3h |
-- |
20:00 | 17.6 | 17.6 | 15.2 | ONO | 3.7 | -- | 7.4 | 86 | 1018.8(1.4/3h) | 15 | 8/8 | 0.2/1h |
Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
19:00 | 19.1 | 19.1 | 14.8 | NO | 3.7 | -- | 11.1 | 76 | 1018(1.1/3h) | 20 | 8/8 | trace/1h |
-- |
18:00 | 19.8 | 19.8 | 13.9 | SO | 1.9 | -- | 11.1 | 69 | 1017.6(0.7/3h) | 20 | 8/8 | 0/3h trace/12h |
-- |
17:00 | 20.8 | 20.8 | 13.7 | O | 7.4 | -- | 18.5 | 64 | 1017.3(0.6/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
16:00 | 21.1 | 21.1 | 13.5 | OSO | 9.3 | -- | 16.7 | 62 | 1016.8(0.3/3h) | 20 | 7/8 | 0/1h |
-- |
15:00 | 21.6 | 21.6 | 13.5 | OSO | 9.3 | -- | 16.7 | 60 | 1016.8(0.6/3h) | 20 | 8/8 | 0/3h |
-- |
14:00 | 21.4 | 21.4 | 13.1 | O | 9.3 | -- | 16.7 | 59 | 1016.6(0.8/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
13:00 | 20.5 | 20.5 | 13.5 | OSO | 9.3 | -- | 22.2 | 64 | 1016.6(1.2/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
12:00 | 20.3 | 20.3 | 13.3 | OSO | 11.1 | -- | 18.5 | 64 | 1016.3(1.3/3h) | 20 | 8/8 | trace/3h trace/6h |
-- |
11:00 | 18.6 | 18.6 | 13.5 | OSO | 11.1 | -- | 18.5 | 72 | 1015.9(1.0/3h) | 16 | 8/8 | trace/1h |
-- |
10:00 | 19.0 | 19.0 | 12.3 | SO | 11.1 | -- | 20.4 | 65 | 1015.4(1.0/3h) | 20 | 7/8 | 0/1h |
-- |
09:00 | 18.9 | 18.9 | 12.9 | SO | 11.1 | -- | 20.4 | 68 | 1015(1.1/3h) | 20 | -- | 0/3h |
-- |
08:00 | 17.5 | 17.5 | 13.0 | OSO | 9.3 | -- | 20.4 | 75 | 1015(1.7/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 16.4 | 16 | 12.6 | OSO | 13.0 | -- | 22.2 | 78 | 1014.5(1.8/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 15.5 | 15.3 | 13.0 | OSO | 9.3 | -- | 18.5 | 85 | 1014(1.9/3h) | 20 | -- | 0/3h 0/12h 5.6/24h |
-- |
05:00 | 15.4 | 15.2 | 13.4 | OSO | 9.3 | -- | 18.5 | 88 | 1013.3(1.3/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
04:00 | 15.1 | 15.1 | 14.0 | SSO | 7.4 | -- | 14.8 | 93 | 1012.7(0.7/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
03:00 | 15.4 | 15.4 | 13.9 | SSO | 7.4 | -- | 16.7 | 91 | 1012.1(0.1/3h) | 20 | 8/8 | 0/3h |
-- |
02:00 | 15.4 | 15.4 | 14.1 | SO | 7.4 | -- | 13.0 | 92 | 1012(0.0/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
01:00 | 15.2 | 15.2 | 13.7 | SO | 7.4 | -- | 14.8 | 91 | 1012(0.4/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 15.4 | 15.4 | 13.9 | SO | 7.4 | -- | 14.8 | 91 | 1012(0.8/3h) | 19 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 18:00 locale et 17:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
15.0 | 21.9 | 0 | 22.2 | 4 h 6 min | 1 | 1012.0 | 1020.1 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.