Relevés horaires Le Havre Octeville (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 14.7 | 13.3 | 10.9 | O | 20.4 | -- | 31.5 | 78 | 1011.8(0.2/3h) | 40 | 8/8 | 0/1h |
-- |
22:00 | 14.8 | 13.3 | 10.2 | O | 22.2 | -- | 33.3 | 74 | 1011.7(0.7/3h) | 45 | 8/8 | 0/1h |
-- |
21:00 | 14.6 | 13.2 | 10.8 | O | 20.4 | -- | 31.5 | 78 | 1011.7(0.9/3h) | 40 | 8/8 | 0.2/3h |
-- |
20:00 | 14.6 | 13.2 | 11.9 | O | 20.4 | -- | 33.3 | 84 | 1011.6(1.1/3h) | 19 | 8/8 | 0/1h |
-- |
19:00 | 14.7 | 13.2 | 12.2 | OSO | 22.2 | -- | 37.0 | 85 | 1011(0.8/3h) | 19 | 8/8 | 0.2/1h |
-- |
18:00 | 14.8 | 13.3 | 12.5 | OSO | 22.2 | -- | 33.3 | 86 | 1010.8(0.9/3h) | 18 | 8/8 | 0.4/3h 1/12h |
-- |
17:00 | 14.6 | 13 | 13.0 | OSO | 22.2 | -- | 37.0 | 90 | 1010.5(0.9/3h) | 14 | 8/8 | 0.2/1h |
-- |
16:00 | 14.3 | 12.6 | 12.7 | O | 22.2 | -- | 35.2 | 90 | 1010.2(1.0/3h) | 7 | 8/8 | 0.2/1h |
Il y a une bruine faible et continue à la station au moment de l'observation |
15:00 | 14.3 | 12.4 | 11.8 | OSO | 25.9 | -- | 37.0 | 85 | 1009.9(1.1/3h) | 10 | 8/8 | trace/3h |
-- |
14:00 | 15.2 | 13.8 | 13.2 | OSO | 22.2 | -- | 35.2 | 88 | 1009.5(1.5/3h) | 17 | 8/8 | 0/1h |
-- |
13:00 | 15.7 | 14.4 | 13.4 | O | 22.2 | -- | 38.9 | 86 | 1009.1(1.9/3h) | 19 | 8/8 | 0/1h |
-- |
12:00 | 15.2 | 13.8 | 13.4 | O | 22.2 | -- | 35.2 | 89 | 1008.7(2.1/3h) | 8 | 8/8 | 0.6/3h 1/6h |
-- |
11:00 | 15.1 | 13.7 | 13.5 | OSO | 22.2 | -- | 38.9 | 90 | 1008(2.0/3h) | 9 | 8/8 | 0.2/1h |
Il y a de la bruine et pluie mêlées d'intensité faible à la station au moment de l'observation |
10:00 | 15.4 | 14 | 14.1 | OSO | 22.2 | -- | 38.9 | 92 | 1007.2(1.5/3h) | 3.8 | 8/8 | trace/1h |
Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
09:00 | 15.2 | 13.8 | 13.7 | SO | 22.2 | -- | 35.2 | 91 | 1006.6(1.2/3h) | 24 | 8/8 | 0.4/3h |
-- |
08:00 | 14.9 | 13.7 | 13.9 | SO | 18.5 | -- | 35.2 | 94 | 1006(0.9/3h) | 15 | 8/8 | 0.2/1h |
-- |
07:00 | 15.5 | 14.3 | 13.2 | SO | 20.4 | -- | 37.0 | 86 | 1005.7(0.3/3h) | 18 | 8/8 | 0/1h |
-- |
05:00 | 15.2 | 14.2 | 13.0 | SSO | 16.7 | -- | 29.6 | 87 | 1005.1(-1.3/3h) | 55 | 8/8 | 0/1h |
-- |
04:00 | 14.9 | 14 | 13.3 | SSO | 14.8 | -- | 24.1 | 90 | 1005.4(-2.0/3h) | 35 | 8/8 | trace/1h |
-- |
03:00 | 14.6 | 13.8 | 12.8 | SSO | 13.0 | -- | 27.8 | 89 | 1005.7(-2.6/3h) | 7 | 8/8 | trace/3h |
-- |
02:00 | 13.8 | 12.8 | 12.0 | S | 13.0 | -- | 22.2 | 89 | 1006.5(-3.0/3h) | 55 | 8/8 | trace/1h |
-- |
01:00 | 13.5 | 12.7 | 11.4 | S | 11.1 | -- | 25.9 | 87 | 1007.5(-2.9/3h) | 60 | 8/8 | 0/1h |
-- |
00:00 | 13.5 | 12.7 | 10.8 | S | 11.1 | -- | 25.9 | 84 | 1008.4(-3.2/3h) | 60 | 8/8 | trace/3h trace/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 19:00 locale et 18:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
-- | 16.4 | 0 | 38.9 | 0 h 0 min | 0 | 1005.1 | 1011.8 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.