Relevés horaires Leucate (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 23.3 | 23.3 | 22.1 | E | 18.5 | -- | 22.2 | 93 | 1014(-0.9/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 23.2 | 23.2 | 22.0 | N | 13.0 | -- | 24.1 | 93 | 1014.5(-0.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 23.3 | 23.3 | 21.6 | NO | 11.1 | -- | 22.2 | 90 | 1015.1(0.3/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
20:00 | 23.9 | 23.9 | 22.0 | ONO | 5.6 | -- | 24.1 | 89 | 1014.9(-0.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 24.0 | 24.0 | 22.3 | S | 1.9 | -- | 25.9 | 90 | 1014.8(-0.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 24.8 | 24.8 | 22.3 | ENE | 5.6 | -- | 14.8 | 86 | 1014.8(-0.9/3h) | 15 | 7/8 | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 24.9 | 24.9 | 22.4 | O | 3.7 | -- | 18.5 | 86 | 1015(-1.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 24.4 | 24.4 | 21.9 | E | 11.1 | -- | 18.5 | 86 | 1015.2(-1.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 25.6 | 25.6 | 22.3 | NE | 11.1 | -- | 18.5 | 82 | 1015.7(-1.2/3h) | 18 | 4/8 | 0/3h |
-- |
14:00 | 25.7 | 25.7 | 22.2 | E | 11.1 | -- | 18.5 | 81 | 1016.1(-1.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 24.8 | 24.8 | 21.9 | E | 14.8 | -- | 18.5 | 84 | 1016.5(-1.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 24.5 | 24.5 | 21.8 | ESE | 13.0 | -- | 22.2 | 85 | 1016.9(-0.5/3h) | -- | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 24.7 | 24.7 | 21.4 | E | 16.7 | -- | 24.1 | 82 | 1017.4(0.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 25.7 | 25.7 | 22.0 | NE | 14.8 | -- | 20.4 | 80 | 1017.5(0.6/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 22.8 | 22.8 | 20.9 | NNE | 14.8 | -- | 22.2 | 89 | 1017.4(1.1/3h) | 18 | 8/8 | 0/3h |
-- |
08:00 | 22.0 | 22.0 | 20.3 | N | 18.5 | -- | 29.6 | 90 | 1017.2(1.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 21.0 | 21.0 | 20.0 | NNO | 18.5 | -- | 22.2 | 94 | 1017(1.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 20.9 | 20.9 | 19.9 | N | 16.7 | -- | 22.2 | 94 | 1016.4(0.8/3h) | 18 | 8/8 | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 21.4 | 21.4 | 20.4 | N | 11.1 | -- | 22.2 | 94 | 1016(0.6/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 21.4 | 21.4 | 20.4 | N | 14.8 | -- | 22.2 | 94 | 1015.6(0.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 20.4 | 20.4 | 19.1 | NNO | 16.7 | -- | 20.4 | 92 | 1015.6(0.1/3h) | 20 | 7/8 | 0/3h |
-- |
02:00 | 20.4 | 20.4 | 19.4 | N | 16.7 | -- | 20.4 | 94 | 1015.4(0.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 20.1 | 20.1 | 18.9 | NNO | 16.7 | -- | 20.4 | 93 | 1015.4(0.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 20.8 | 20.8 | 20.0 | NNO | 14.8 | -- | 20.4 | 95 | 1015.5(0.2/3h) | -- | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 22:00 locale et 21:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
20.1 | 26.5 | 0 | 29.6 | 0 h 0 min | 0 | 1014.0 | 1017.5 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.