Relevés horaires Lille-Lesquin (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 14.7 | 14.6 | 13.1 | O | 7.4 | -- | 14.8 | 90 | 1005.9(-0.6/3h) | 15 | 8/8 | 0/1h |
-- |
22:00 | 14.5 | 13.9 | 12.7 | OSO | 11.1 | -- | 22.2 | 89 | 1005.9(-0.7/3h) | 15 | 8/8 | 0/1h |
-- |
21:00 | 14.9 | 14 | 12.8 | SO | 14.8 | -- | 38.9 | 87 | 1006.2(-0.2/3h) | 15 | 8/8 | 0.4/3h |
Pluie |
20:00 | 17.1 | 16.4 | 12.2 | O | 18.5 | -- | 35.2 | 73 | 1006.4(0.0/3h) | 15 | 8/8 | trace/1h |
Légère pluie intermittente |
19:00 | 18.5 | 17.8 | 10.6 | O | 25.9 | -- | 42.6 | 60 | 1006.5(-0.1/3h) | 20 | 7/8 | 0/1h |
-- |
18:00 | 19.4 | 18.8 | 10.1 | O | 31.5 | -- | 46.3 | 55 | 1006.3(-0.7/3h) | 20 | 6/8 | 0/3h 0.2/12h |
-- |
17:00 | 20.3 | 20 | 10.1 | O | 29.6 | -- | 53.7 | 52 | 1006.4(-1.0/3h) | 25 | 4/8 | 0/1h |
-- |
16:00 | 21.0 | 20.8 | 9.9 | O | 35.2 | -- | 50.0 | 49 | 1006.5(-1.0/3h) | 25 | 5/8 | 0/1h |
-- |
15:00 | 20.9 | 20.8 | 9.8 | O | 31.5 | -- | 53.7 | 49 | 1007(-0.8/3h) | 25 | 6/8 | 0/3h |
-- |
14:00 | 20.7 | 20.3 | 9.9 | O | 38.9 | -- | 57.4 | 50 | 1007.4(-0.9/3h) | 25 | 6/8 | 0/1h |
-- |
13:00 | 20.6 | 20.3 | 10.4 | O | 35.2 | -- | 57.4 | 52 | 1007.6(-0.7/3h) | 25 | 6/8 | 0/1h |
-- |
12:00 | 19.9 | 19.1 | 10.0 | O | 42.6 | -- | -- | 53 | 1007.8(-0.8/3h) | 25 | 7/8 | 0.2/3h 0.2/6h |
Nuages se développant |
11:00 | 19.9 | 19.5 | 12.4 | O | 29.6 | -- | -- | 62 | 1008.3(-0.4/3h) | 25 | 6/8 | 0.2/1h |
Averse de pluie |
10:00 | 19.7 | 19.4 | 11.5 | O | 25.9 | -- | -- | 59 | 1008.3(-0.7/3h) | 25 | 7/8 | 0/1h |
-- |
09:00 | 19.1 | 18.6 | 11.7 | O | 25.9 | -- | -- | 62 | 1008.6(-0.4/3h) | 20 | 6/8 | 0/3h |
-- |
08:00 | 18.2 | 17.4 | 12.2 | O | 25.9 | -- | 38.9 | 68 | 1008.7(-0.3/3h) | 20 | 7/8 | 0/1h |
-- |
07:00 | 17.2 | 16.2 | 13.1 | O | 25.9 | -- | 35.2 | 77 | 1009(-0.1/3h) | 20 | 7/8 | 0/1h |
-- |
06:00 | 16.7 | 15.7 | 13.8 | OSO | 22.2 | -- | 31.5 | 83 | 1009(-0.1/3h) | 20 | 7/8 | 0/3h 0/12h 0.6/24h |
-- |
05:00 | 16.1 | 14.9 | 13.8 | SO | 22.2 | -- | 31.5 | 86 | 1009(-0.2/3h) | 20 | 7/8 | 0/1h |
-- |
04:00 | 16.0 | 15 | 13.8 | OSO | 18.5 | -- | 29.6 | 87 | 1009.1(-0.1/3h) | 20 | 7/8 | 0/1h |
-- |
03:00 | 16.1 | 15.2 | 13.8 | OSO | 18.5 | -- | 31.5 | 86 | 1009.1(-0.2/3h) | 20 | 6/8 | 0/3h |
-- |
02:00 | 16.2 | 15.1 | 13.7 | OSO | 22.2 | -- | 35.2 | 85 | 1009.2(-0.2/3h) | 18 | 8/8 | 0/1h |
Ciel clair |
01:00 | 16.3 | 15.2 | 13.6 | OSO | 22.2 | -- | 35.2 | 84 | 1009.2(0.0/3h) | 19 | 8/8 | 0/1h |
Ciel clair |
00:00 | 15.9 | 14.7 | 13.0 | OSO | 22.2 | -- | 29.6 | 83 | 1009.4(0.1/3h) | 30 | 3/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 04:00 locale et 03:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
15.8 | 21.3 | 0 | 57.4 | 2 h 54 min | 0.8 | 1005.9 | 1009.4 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.