Relevés horaires Limoges-Bellegarde (France)


Relevés horaires à Limoges-Bellegarde - Mardi 25 Avr. 2000
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 14.7 13.4 7.3 SSE 18.5 -- -- 61 1005.2 -- -- 0/0h
--
22:00 16.0 15 8.0 SSE 18.5 -- -- 59 1005.3(-0.2/3h) >70 2/8 0/0h
--
21:00 16.8 16.3 9.2 S 14.8 -- -- 61 1005.4(-0.2/3h) >70 3/8 0/0h
--
20:00 18.0 18.0 9.4 SE 7.4 -- -- 57 1005.1(-1.0/3h) >70 3/8 0/0h
--
19:00 18.5 18.5 9.6 SSE 11.1 -- -- 56 1005.1(-1.3/3h) >70 5/8 0/0h
--
18:00 19.9 19.9 9.8 SSE 11.1 -- -- 52 1005.1(-1.3/3h) >70 3/8 0/0h
--
17:00 20.3 20.3 9.5 SSE 14.8 -- -- 50 1005.8(-1.4/3h) 70 3/8 0/0h
--
16:00 20.7 20.7 9.6 S 14.8 -- -- 49 1006.1(-1.7/3h) 60 3/8 0/0h
--
15:00 21.5 21.5 10.3 S 14.8 -- -- 49 1006.2(-1.8/3h) 60 3/8 0/0h
--
14:00 21.3 21.3 10.8 S 18.5 -- -- 51 1007(-1.6/3h) 60 5/8 0/0h
--
13:00 20.1 20.1 9.4 SSO 18.5 -- -- 50 1008(-1.4/3h) 60 5/8 0/0h
--
12:00 18.7 18.1 10.3 SSO 25.9 -- -- 58 1008.5(-1.1/3h) 60 5/8 0/0h
--
11:00 17.7 17.2 8.6 S 18.5 -- -- 55 1009.3(-0.4/3h) 60 6/8 0/0h
--
10:00 16.8 15.8 8.5 S 22.2 -- -- 58 1010(-0.1/3h) 60 6/8 0/0h
--
09:00 14.7 13.7 7.7 SSE 14.8 -- -- 63 1010.4(0.1/3h) 60 6/8 0/0h
--
08:00 12.4 11.3 6.7 SE 11.1 -- -- 68 1010.7(0.4/3h) 40 7/8 0/0h
--
07:00 10.9 9.5 6.5 SE 11.1 -- -- 74 1011.1(0.8/3h) 40 7/8 0/0h
--
06:00 9.7 8.1 5.7 ESE 11.1 -- -- 76 1011.1(0.4/3h) 40 5/8 0/0h
0/24h
--
05:00 8.9 7.1 5.5 ESE 11.1 -- -- 79 1010.8(-0.3/3h) 40 5/8 0/0h
--
04:00 9.1 7.4 5.7 ESE 11.1 -- -- 79 1010.6(-0.8/3h) 30 5/8 0/0h
--
03:00 9.4 7.7 5.6 E 11.1 -- -- 77 1010.8(-1.0/3h) 30 6/8 0/0h
--
02:00 9.8 8.9 5.6 E 7.4 -- -- 75 1011 -- -- 0/0h
--
01:00 9.8 8.9 5.6 E 7.4 -- -- 75 1011.3 -- -- 0/0h
--
00:00 10.5 10.5 5.9 E 3.7 -- -- 73 1011.6(-0.6/3h) 30 5/8 0/0h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 20:00 locale et 19:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
8.6 21.9 0 -- 7 h 18 min 1 1005.1 1011.6

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires