Relevés horaires Limoges-Bellegarde (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 8.2 | 6.6 | 6.5 | OSO | 9.3 | -- | 25.9 | 89 | 1014.9(0.2/3h) | 11 | 8/8 | 0/1h |
-- |
22:00 | 8.2 | 6.3 | 6.7 | OSO | 11.1 | -- | 24.1 | 90 | 1015(0.9/3h) | 13 | 8/8 | trace/1h |
-- |
21:00 | 8.1 | 6.2 | 6.6 | OSO | 11.1 | -- | 24.1 | 90 | 1015(1.8/3h) | 12 | 8/8 | 2/3h |
-- |
20:00 | 7.8 | 6.1 | 6.3 | OSO | 9.3 | -- | 22.2 | 90 | 1014.8(1.9/3h) | 18 | 8/8 | 0.4/1h |
-- |
19:00 | 7.0 | 4.5 | 5.5 | O | 13.0 | -- | 29.6 | 90 | 1014.3(1.8/3h) | 4.2 | 8/8 | 1/1h |
Il y a de la pluie modérée et intermittente à la station au moment de l'observation |
18:00 | 10.4 | 8.2 | 4.7 | OSO | 16.7 | -- | 37.0 | 68 | 1012.7(0.9/3h) | 18 | 8/8 | trace/3h 1/12h |
-- |
17:00 | 11.6 | 9.7 | 5.5 | OSO | 16.7 | -- | 38.9 | 66 | 1012.2(0.5/3h) | 19 | 8/8 | 0/1h |
-- |
16:00 | 11.8 | 10 | 6.1 | OSO | 16.7 | -- | 37.0 | 68 | 1011.6(0.0/3h) | 19 | 7/8 | 0/1h |
-- |
15:00 | 11.5 | 9.4 | 6.2 | OSO | 18.5 | -- | 40.7 | 70 | 1011.5(0.2/3h) | 11 | -- | 0.4/3h |
-- |
14:00 | 11.9 | 10.1 | 6.2 | OSO | 16.7 | -- | 40.7 | 68 | 1011.6(-0.3/3h) | 4.7 | -- | 0.2/1h |
Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
13:00 | 11.4 | 9.5 | 6.5 | OSO | 16.7 | -- | 33.3 | 72 | 1011.7(-0.7/3h) | 16 | -- | 0.2/1h |
-- |
12:00 | 13.5 | 12.2 | 5.6 | OSO | 14.8 | -- | 38.9 | 59 | 1011(-1.4/3h) | 12 | 7/8 | 0.4/3h 0.8/6h |
-- |
11:00 | 12.9 | 11 | 6.2 | OSO | 20.4 | -- | 38.9 | 64 | 1011.7(0.0/3h) | 12 | 8/8 | trace/1h |
-- |
10:00 | 12.4 | 10.5 | 6.9 | SO | 18.5 | -- | 33.3 | 69 | 1012.2(0.2/3h) | 11 | 8/8 | 0.4/1h |
-- |
09:00 | 10.6 | 8.7 | 7.3 | OSO | 14.8 | -- | 31.5 | 80 | 1012.9(0.8/3h) | 13 | 8/8 | 0.4/3h |
Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
08:00 | 11.0 | 8.8 | 6.9 | OSO | 18.5 | -- | 35.2 | 76 | 1012(0.2/3h) | 13 | 8/8 | trace/1h |
-- |
07:00 | 10.7 | 8.8 | 6.6 | SO | 14.8 | -- | 27.8 | 76 | 1012.3(0.6/3h) | 13 | 8/8 | 0/1h |
-- |
06:00 | 10.5 | 8.8 | 6.6 | SO | 13.0 | -- | 33.3 | 77 | 1012.1(0.5/3h) | 13 | 8/8 | 0/3h 0.2/12h 0.2/24h |
-- |
05:00 | 10.4 | 8.9 | 6.5 | SO | 11.1 | -- | 27.8 | 77 | 1011.9(-0.1/3h) | 15 | 8/8 | 0/1h |
-- |
04:00 | 10.6 | 9.2 | 6.5 | OSO | 11.1 | -- | 27.8 | 76 | 1011.7(-0.2/3h) | 28 | 8/8 | 0/1h |
-- |
03:00 | 11.5 | 10 | 6.2 | OSO | 13.0 | -- | 35.2 | 70 | 1011.4(-0.1/3h) | 35 | 7/8 | 0.2/3h |
-- |
02:00 | 13.0 | 11.4 | 8.9 | OSO | 16.7 | -- | 31.5 | 76 | 1011.6(-0.6/3h) | 35 | 8/8 | 0/1h |
-- |
01:00 | 12.4 | 11.1 | 8.7 | SO | 13.0 | -- | 29.6 | 78 | 1011.6(-0.9/3h) | 30 | 8/8 | 0.2/1h |
-- |
00:00 | 12.9 | 11.5 | 7.6 | S | 14.8 | -- | 20.4 | 70 | 1011.3(-3.3/3h) | 35 | 8/8 | trace/3h trace/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 13:00 locale et 12:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
10.4 | 13.8 | 0 | 40.7 | 4 h 6 min | 4.2 | 1011.0 | 1015.0 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.