Relevés horaires Limoges-Bellegarde (France)


Relevés horaires à Limoges-Bellegarde - Lundi 17 Juin 2024
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 19.2 19.2 15.9 ESE 5.6 -- 11.1 81 1010.6(-0.5/3h) 28 -- 0/1h
--
22:00 19.5 19.5 15.8 E 3.7 -- 7.4 79 1011.2(0.1/3h) 30 -- 0/1h
--
21:00 20.1 20.1 15.1 NE 3.7 -- 7.4 73 1011.2(0.2/3h) 30 -- 0/3h
--
20:00 20.6 20.6 15.6 N 3.7 -- 5.6 73 1010.9(0.1/3h) 9 -- 0/1h
--
19:00 23.1 23.1 15.4 ONO 5.6 -- 7.4 62 1010.6(0.0/3h) 35 -- 0/1h
--
18:00 24.7 24.7 15.1 SSO 3.7 -- 11.1 55 1010.3(-0.1/3h) 25 -- 0/3h
5/12h
--
17:00 24.8 24.8 15.7 SSO 7.4 -- 11.1 57 1010.2(-0.5/3h) 29 -- 0/1h
--
16:00 24.5 24.5 14.6 S 3.7 -- 11.1 54 1010.4(-0.7/3h) 40 -- 0/1h
--
15:00 24.9 24.9 15.2 S 1.9 -- 11.1 55 1010.4(-1.0/3h) 35 -- 0/3h
--
14:00 24.5 24.5 17.0 OSO 1.9 -- 9.3 63 1010.7(-1.0/3h) 29 -- 0/1h
--
13:00 23.2 23.2 17.0 S 3.7 -- 9.3 68 1011.2(-0.6/3h) 35 8/8 0/1h
--
12:00 21.6 21.6 16.3 S 5.6 -- 11.1 72 1011.9(0.0/3h) 45 -- 0/3h
5/6h
--
11:00 20.6 20.6 15.4 S 3.7 -- 7.4 72 1012.4(0.5/3h) 30 -- 0/1h
--
10:00 18.3 18.3 16.3 SE 3.7 -- 9.3 88 1012.7(-0.1/3h) 19 -- 0/1h
--
09:00 15.6 15.6 15.1 ESE 5.6 -- 11.1 97 1012.9(0.2/3h) 19 8/8 5/3h
--
08:00 14.8 14.8 14.8 ESE 5.6 -- 9.3 100 1012.8(0.1/3h) 12 8/8 2/1h
--
07:00 14.2 14.2 14.0 SSE 5.6 -- 7.4 99 1013.5(0.4/3h) 1.8 8/8 3/1h
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation
06:00 14.2 14.2 14.0 SE 3.7 -- 7.4 99 1013(-0.1/3h) 9 8/8 0.8/3h
0.8/12h
0.8/24h
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation
05:00 14.1 14.1 13.9 SSE 5.6 -- 7.4 99 1012.9(-0.2/3h) 18 8/8 0.2/1h
Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation
04:00 14.2 14.2 13.9 SSE 3.7 -- 7.4 98 1013.1(0.0/3h) 7 8/8 0.4/1h
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation
03:00 14.2 14.2 13.7 SSE 1.9 -- 5.6 97 1013.1(-0.2/3h) 22 8/8 0/3h
--
02:00 14.4 14.4 13.9 S 1.9 -- 7.4 97 1013(-0.5/3h) 24 8/8 0/1h
--
01:00 14.6 14.6 13.8 S 5.6 -- 7.4 95 1013(-0.5/3h) 27 8/8 0/1h
--
00:00 14.8 14.8 14.0 SO 5.6 -- 11.1 95 1013.2(-0.1/3h) 25 8/8 0/3h
0/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 23:00 locale et 21:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
14.1 25.2 0 11.1 6 h 42 min 4.8 1010.2 1013.5

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires