Relevés horaires Lorient-Lann Bihoué (France)
| Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
| 23:00 | 13.0 | 12.6 | 10.9 | ENE | 7.4 | -- | 13.0 | 87 | 1024.7(0.1/3h) | 14 | -- | 0/1h |
-- |
| 21:00 | 14.3 | 13.9 | 12.0 | NE | 9.3 | -- | 14.8 | 86 | 1024.7(0.4/3h) | 17 | -- | 0/3h |
-- |
| 20:00 | 15.0 | 14.5 | 12.3 | ENE | 11.1 | -- | 14.8 | 84 | 1024.6(0.3/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
| 19:00 | 15.7 | 15.5 | 12.4 | ENE | 9.3 | -- | 14.8 | 81 | 1024.5(0.3/3h) | 35 | -- | 0/1h |
-- |
| 18:00 | 16.8 | 16.8 | 12.5 | NE | 9.3 | -- | 18.5 | 76 | 1024.3(0.1/3h) | 50 | -- | 0/3h 0.2/12h |
-- |
| 17:00 | 18.7 | 18.7 | 12.2 | ENE | 11.1 | -- | 22.2 | 66 | 1024.2(-0.3/3h) | 60 | -- | 0/1h |
-- |
| 16:00 | 20.0 | 20.0 | 12.0 | ENE | 14.8 | -- | 22.2 | 60 | 1024.1(-0.7/3h) | 60 | -- | 0/1h |
-- |
| 15:00 | 20.9 | 20.9 | 12.3 | ENE | 13.0 | -- | 22.2 | 58 | 1024.1(-1.6/3h) | 60 | -- | 0/3h |
-- |
| 14:00 | 20.8 | 20.8 | 11.1 | ENE | 14.8 | -- | 25.9 | 54 | 1024.5(-1.8/3h) | 60 | -- | 0/1h |
-- |
| 13:00 | 20.7 | 20.7 | 11.3 | NE | 14.8 | -- | 24.1 | 55 | 1024.8(-1.9/3h) | 18 | -- | 0/1h |
-- |
| 12:00 | 19.9 | 19.9 | 11.9 | NE | 14.8 | -- | 24.1 | 60 | 1025.7(-1.5/3h) | 60 | -- | 0/3h 0.2/6h |
-- |
| 11:00 | 18.2 | 18 | 12.2 | NE | 14.8 | -- | 22.2 | 68 | 1026.3(-0.9/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
| 10:00 | 16.8 | 16.6 | 12.1 | NE | 11.1 | -- | 20.4 | 74 | 1026.8(-0.6/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
| 09:00 | 14.6 | 14 | 11.6 | NE | 11.1 | -- | 16.7 | 82 | 1027.3(-0.1/3h) | 16 | -- | 0.2/3h |
-- |
| 07:00 | 11.2 | 10.5 | 9.9 | NE | 7.4 | -- | 13.0 | 92 | 1027.5(-0.3/3h) | 8 | -- | 0/1h |
-- |
| 06:00 | 10.4 | 9.6 | 9.5 | NE | 7.4 | -- | 11.1 | 94 | 1027.5(-0.6/3h) | 7 | -- | 0/3h 0.2/12h 0.2/24h |
-- |
| 05:00 | 10.7 | 10 | 9.8 | NE | 7.4 | -- | 13.0 | 94 | 1027.8(-0.8/3h) | 7 | -- | 0/1h |
-- |
| 04:00 | 10.9 | 9.8 | 9.8 | NE | 9.3 | -- | 13.0 | 93 | 1027.8(-1.3/3h) | 8 | -- | 0/1h |
-- |
| 03:00 | 10.9 | 10.2 | 9.8 | ENE | 7.4 | -- | 14.8 | 93 | 1028.1(-1.1/3h) | 8 | -- | 0.2/3h |
-- |
| 02:00 | 10.9 | 9.8 | 9.8 | NE | 9.3 | -- | 13.0 | 93 | 1028.6(-0.7/3h) | 8 | -- | 0/1h |
-- |
| 01:00 | 11.1 | 10.1 | 9.8 | NE | 9.3 | -- | 13.0 | 92 | 1029.1(-0.3/3h) | 9 | -- | 0.2/1h |
-- |
| 00:00 | 11.1 | 10.1 | 9.8 | NE | 9.3 | -- | 11.1 | 92 | 1029.2(-0.6/3h) | 10 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 13:00 locale et 12:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
| Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
| 10.3 | 21.3 | 0 | 25.9 | 10 h 6 min | 0.2 | 1024.1 | 1029.2 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.