Relevés horaires Lyon / Bron (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 20.0 | 20.0 | 19.3 | ESE | 1.9 | -- | 5.6 | 96 | 1016.9(0.0/3h) | 19 | 6/8 | 0/1h |
-- |
22:00 | 20.1 | 20.1 | 19.3 | S | 1.9 | -- | 9.3 | 95 | 1016.1(1.2/3h) | 40 | 6/8 | trace/1h |
-- |
21:00 | 20.0 | 20.0 | 18.8 | NNO | 5.6 | -- | 16.7 | 93 | 1015.7(2.4/3h) | 19 | -- | 19/3h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
20:00 | 19.7 | 19.7 | 18.9 | SSO | 14.8 | -- | 25.9 | 95 | 1016.9(3.0/3h) | 0.8 | 8/8 | 9/1h |
Il y a de la pluie forte et continue à la station au moment de l'observation |
19:00 | 24.9 | 24.9 | 18.1 | NO | 5.6 | -- | 14.8 | 66 | 1014.5(1.6/3h) | 55 | 8/8 | 0/1h |
-- |
18:00 | 25.6 | 25.6 | 18.0 | N | 9.3 | -- | 18.5 | 63 | 1012.8(-0.2/3h) | 50 | 7/8 | 0/3h trace/12h |
-- |
17:00 | 26.3 | 26.3 | 18.4 | N | 11.1 | -- | 18.5 | 62 | 1013.3(0.9/3h) | 35 | 6/8 | 0/1h |
-- |
16:00 | 27.9 | 27.9 | 18.3 | NNO | 11.1 | -- | 18.5 | 56 | 1012.6(-0.1/3h) | 30 | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 29.0 | 29.0 | 17.8 | N | 7.4 | -- | 13.0 | 51 | 1012.7(-0.1/3h) | 60 | 7/8 | trace/3h |
-- |
14:00 | 27.2 | 27.2 | 17.7 | N | 7.4 | -- | 13.0 | 56 | 1012.4(-0.5/3h) | 35 | 7/8 | trace/1h |
-- |
13:00 | 26.8 | 26.8 | 17.6 | NNO | 5.6 | -- | 11.1 | 57 | 1012.8(-0.3/3h) | 30 | -- | trace/1h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
12:00 | 27.7 | 27.7 | 17.5 | N | 3.7 | -- | 13.0 | 54 | 1012.9(-0.2/3h) | 45 | 7/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 27.7 | 27.7 | 17.2 | N | 5.6 | -- | 13.0 | 53 | 1012.8(-0.3/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 26.4 | 26.4 | 18.0 | N | 3.7 | -- | 9.3 | 60 | 1013.1(0.1/3h) | 40 | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 25.2 | 25.2 | 17.9 | ENE | 3.7 | -- | 7.4 | 64 | 1013.3(0.3/3h) | 55 | -- | 0/3h |
-- |
08:00 | 24.2 | 24.2 | 18.4 | O | 1.9 | -- | 5.6 | 70 | 1013.4(0.9/3h) | 50 | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 23.2 | 23.2 | 18.9 | NNO | 1.9 | -- | 5.6 | 77 | 1013.3(1.3/3h) | 27 | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 20.9 | 20.9 | 19.2 | NO | 1.9 | -- | 3.7 | 90 | 1013.3(1.4/3h) | 24 | 8/8 | 0/3h 0.8/12h 0.8/24h |
-- |
05:00 | 18.8 | 18.8 | 18.1 | E | 1.9 | -- | 3.7 | 96 | 1012.9(0.7/3h) | 15 | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 19.2 | 19.2 | 18.4 | E | 1.9 | -- | 7.4 | 95 | 1012.3(0.9/3h) | 15 | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 19.7 | 19.7 | 19.0 | E | 3.7 | -- | 5.6 | 96 | 1012(0.9/3h) | 26 | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | 19.7 | 19.7 | 18.5 | NNE | 1.9 | -- | 7.4 | 93 | 1012.1(0.9/3h) | 30 | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 20.1 | 20.1 | 18.4 | NO | 3.7 | -- | 7.4 | 90 | 1011.3(-0.9/3h) | 40 | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 20.7 | 20.7 | 18.6 | ONO | 3.7 | -- | 7.4 | 88 | 1011(-2.2/3h) | 55 | -- | trace/3h 0.8/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 00:00 locale et 23:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
18.7 | 29.2 | 0 | 25.9 | 5 h 12 min | 18.6 | 1011.0 | 1016.9 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.