Relevés horaires Lyon / St-Exupéry (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 21.2 | 21.2 | 11.8 | SSO | 22.2 | -- | -- | 55 | 1010.1(0.5/3h) | 15 | 7/8 | 0/0h |
-- |
22:00 | 22.0 | 22.0 | 11.7 | SSO | 22.2 | -- | -- | 52 | 1010(1.7/3h) | 20 | 7/8 | 0/0h |
-- |
21:00 | 22.8 | 22.8 | 11.5 | SSO | 22.2 | -- | -- | 49 | 1009.8(1.9/3h) | 30 | 7/8 | trace/3h |
Pluie |
20:00 | 24.0 | 24.0 | 9.9 | SO | 22.2 | -- | -- | 41 | 1009.4(1.7/3h) | 30 | 7/8 | trace/1h |
Légère pluie intermittente |
19:00 | 25.3 | 25.3 | 10.0 | SSO | 29.6 | -- | -- | 38 | 1008(0.3/3h) | 30 | 6/8 | 0/0h |
Précipitations aux alentours |
18:00 | 26.8 | 26.8 | 9.6 | S | 29.6 | -- | 50.0 | 34 | 1007.5(-0.8/3h) | 30 | 5/8 | 0/0h |
-- |
17:00 | 27.8 | 27.8 | 10.9 | S | 25.9 | -- | 50.0 | 35 | 1007.2(-1.7/3h) | 30 | 4/8 | 0/0h |
-- |
16:00 | 27.9 | 27.9 | 10.6 | SSO | 25.9 | -- | -- | 34 | 1007.4(-2.5/3h) | 30 | 6/8 | 0/0h |
-- |
15:00 | 28.5 | 28.5 | 10.2 | S | 25.9 | -- | -- | 32 | 1008.1(-2.6/3h) | 30 | 2/8 | 0/0h |
-- |
14:00 | 27.9 | 27.9 | 9.2 | SSO | 25.9 | -- | -- | 31 | 1009(-3.0/3h) | 30 | 1/8 | 0/0h |
-- |
13:00 | 27.5 | 27.5 | 9.3 | S | 22.2 | -- | -- | 32 | 1010.1(-3.0/3h) | 25 | 1/8 | 0/0h |
-- |
12:00 | 26.8 | 26.8 | 10.9 | SSO | 22.2 | -- | -- | 37 | 1010.9(-2.7/3h) | 25 | 1/8 | 0/0h |
-- |
11:00 | 25.2 | 25.2 | 10.3 | S | 14.8 | -- | -- | 39 | 1012.3(-2.5/3h) | 25 | 1/8 | 0/0h |
-- |
10:00 | 23.4 | 23.4 | 10.1 | S | 7.4 | -- | -- | 43 | 1013.5(-1.9/3h) | 25 | 1/8 | 0/0h |
-- |
09:00 | 21.7 | 21.7 | 11.1 | O | 3.7 | -- | -- | 51 | 1014.2(-1.8/3h) | 25 | 1/8 | 0/0h |
-- |
08:00 | 20.4 | 20.4 | 11.6 | NO | 3.7 | -- | -- | 57 | 1015.3(-0.4/3h) | 25 | 1/8 | 0/0h |
-- |
07:00 | 17.6 | 17.6 | 11.4 | O | 7.4 | -- | -- | 67 | 1016(-0.2/3h) | 25 | 1/8 | 0/0h |
-- |
06:00 | 15.5 | 15.5 | 10.7 | SO | 7.4 | -- | -- | 73 | 1016.6(0.3/3h) | 25 | 0/8 | 0/0h 0/24h |
-- |
05:00 | 14.4 | 13.8 | 10.0 | SSE | 11.1 | -- | -- | 75 | 1016.3 | 20 | 0/8 | 0/0h |
-- |
04:00 | 13.1 | 13.1 | 9.9 | NNO | 0.0 | -- | -- | 81 | 1016.7 | 20 | 0/8 | 0/0h |
-- |
03:00 | 13.6 | 13.3 | 10.0 | SSE | 7.4 | -- | -- | 79 | 1016.5 | 20 | 0/8 | 0/0h |
-- |
02:00 | 14.8 | 14.8 | 10.4 | NNO | 0.0 | -- | -- | 75 | 1016.8 | 20 | 0/8 | 0/0h |
-- |
01:00 | 16.2 | 16.2 | 10.3 | SSO | 3.7 | -- | -- | 68 | 1017.1 | 30 | 0/8 | 0/0h |
-- |
00:00 | 17.1 | 17.1 | 10.7 | S | 7.4 | -- | -- | 66 | 1017.3 | 30 | 0/8 | 0/0h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 17:00 locale et 16:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
13.1 | 29.0 | 0 | 50.0 | 11 h 54 min | 3 | 1007.2 | 1017.3 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.