Relevés horaires Mâcon - Charnay (France)


Relevés horaires à Mâcon - Charnay - Dimanche 01 Mars 2020
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 5.5 5.5 1.2 S 3.7 -- 9.3 74 1003.4(-2.1/3h) 20 -- 0/1h
--
22:00 6.6 6.6 1.1 SSO 3.7 -- 7.4 68 1004.4(-0.7/3h) 20 -- 0/1h
--
21:00 6.3 6.3 1.0 S 3.7 -- 5.6 69 1005(1.5/3h) 20 -- 0/3h
--
20:00 9.0 9.0 0.7 SO 3.7 -- 18.5 56 1005.3(3.9/3h) 20 -- 0/1h
--
19:00 9.4 7.7 0.5 OSO 11.1 -- 31.5 54 1004.8(3.7/3h) 20 -- 0/1h
--
18:00 9.7 7.6 1.6 OSO 14.8 -- 29.6 57 1003.1(4.0/3h) 20 -- 2/3h
3/12h
--
17:00 10.2 8.7 1.6 SO 11.1 -- 40.7 55 1001.1(2.0/3h) 20 -- 1/1h
--
16:00 11.0 9.4 3.8 OSO 13.0 -- 35.2 61 1000.8(0.6/3h) 9 -- 0.2/1h
--
15:00 10.0 8.8 5.0 SSO 9.3 -- 46.3 71 999(-2.4/3h) 20 -- 2/3h
--
14:00 13.6 12.6 4.7 S 13.0 -- 25.9 55 998.8(-3.6/3h) 20 -- 0/1h
--
13:00 12.7 11.3 4.1 S 14.8 -- 24.1 56 1000.1(-3.2/3h) 20 -- trace/1h
--
12:00 13.6 12.4 3.6 S 14.8 -- 27.8 51 1001.1(-2.9/3h) 20 -- 0/3h
0/6h
--
11:00 13.4 12.1 4.0 S 14.8 -- 22.2 53 1002.5(-2.4/3h) 20 -- 0/1h
--
10:00 12.3 11.2 4.3 S 11.1 -- 18.5 58 1003.4(-2.0/3h) 20 -- 0/1h
--
09:00 10.9 10.2 4.8 S 7.4 -- 11.1 66 1004.3(-1.7/3h) 20 -- 0/3h
--
08:00 8.1 8.1 4.3 SSO 3.7 -- 9.3 77 1005.4(-1.1/3h) 20 -- 0/1h
--
07:00 7.0 7.0 3.8 S 3.7 -- 5.6 80 1005.9(-1.0/3h) 20 -- 0/1h
--
06:00 6.7 5.8 3.5 S 5.6 -- 9.3 80 1006.5(-0.4/3h) 20 -- 0/3h
0.4/12h
2.4/24h
--
05:00 6.4 6.4 3.9 SE 3.7 -- 7.4 84 1006.7(-0.6/3h) 20 -- 0/1h
--
04:00 7.2 6.4 4.2 S 5.6 -- 9.3 81 1007(-0.7/3h) 20 -- 0/1h
--
03:00 6.9 6.9 4.6 S 3.7 -- 7.4 85 1006.9(-1.0/3h) 20 -- 0/3h
--
02:00 6.3 6.3 3.8 SE 3.7 -- 7.4 84 1007.3(-0.5/3h) 20 -- 0/1h
--
01:00 6.9 6 4.2 SSE 5.6 -- 7.4 83 1007.7(0.3/3h) 20 -- 0/1h
--
00:00 7.5 7.5 4.3 S 3.7 -- 9.3 80 1007.8(0.5/3h) 20 -- trace/3h
0.4/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 17:00 locale et 15:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
5.9 13.9 0 46.3 4 h 12 min 4.8 998.8 1007.8

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires