Relevés horaires Mâcon - Charnay (France)


Relevés horaires à Mâcon - Charnay - Mercredi 10 Août 2022
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 23.2 23.2 8.8 NO 5.6 -- 9.3 40 1016(0.2/3h) 20 -- 0/1h
--
22:00 23.8 23.8 8.2 NO 5.6 -- 9.3 37 1015.8(0.2/3h) 20 -- 0/1h
--
21:00 24.8 24.8 8.3 NO 5.6 -- 9.3 35 1015.8(0.4/3h) 20 -- 0/3h
--
20:00 24.1 24.1 8.9 NO 3.7 -- 7.4 38 1015.8(0.2/3h) 20 -- 0/1h
--
19:00 27.7 27.7 9.0 N 3.7 -- 9.3 31 1015.3(-0.2/3h) 20 -- 0/1h
--
18:00 31.0 31.0 8.1 N 7.4 -- 13.0 24 1014.9(-0.7/3h) 20 -- 0/3h
0/12h
--
17:00 32.3 32.3 7.9 NNE 7.4 -- 14.8 22 1014.9(-1.1/3h) 20 -- 0/1h
--
16:00 33.7 33.7 8.3 NNO 3.7 -- 14.8 21 1015(-1.5/3h) 20 -- 0/1h
--
15:00 33.2 33.2 9.3 NE 7.4 -- 16.7 23 1015.4(-1.6/3h) 19 -- 0/3h
--
14:00 33.0 33.0 8.4 N 5.6 -- 13.0 22 1016(-1.5/3h) 20 -- 0/1h
--
13:00 32.2 32.2 10.3 ENE 7.4 -- 14.8 26 1016.6(-1.2/3h) 20 -- 0/1h
--
12:00 31.7 31.7 11.5 N 3.7 -- 13.0 29 1017.2(-0.9/3h) 17 -- 0/3h
0/6h
--
11:00 29.8 29.8 12.2 NE 5.6 -- 13.0 34 1017.7(-0.7/3h) 19 -- 0/1h
--
10:00 28.5 28.5 11.1 NE 1.9 -- 9.3 34 1018.1(-0.3/3h) 20 -- 0/1h
--
09:00 26.5 26.5 10.6 NE 5.6 -- 11.1 37 1018.5(-0.2/3h) 20 -- 0/3h
--
08:00 25.2 25.2 10.6 NNE 7.4 -- 14.8 40 1018.8(0.1/3h) 20 -- 0/1h
--
07:00 23.0 23.0 10.4 N 7.4 -- 14.8 45 1018.9(0.5/3h) 20 -- 0/1h
--
06:00 20.5 20.5 9.7 NO 5.6 -- 11.1 50 1019.2(0.7/3h) 20 -- 0/3h
0/12h
0/24h
--
05:00 19.3 19.3 9.2 NO 7.4 -- 13.0 52 1019.3(0.7/3h) 20 -- 0/1h
--
04:00 19.5 19.5 9.1 NO 7.4 -- 13.0 51 1018.7(0.3/3h) 20 -- 0/1h
--
03:00 20.3 20.3 9.2 NNO 5.6 -- 11.1 49 1018.6(0.0/3h) 20 -- 0/3h
--
02:00 20.6 20.6 9.2 NO 3.7 -- 9.3 48 1018.4(-0.2/3h) 20 -- 0/1h
--
01:00 21.6 21.6 9.5 NO 5.6 -- 9.3 46 1018.2(-0.3/3h) 20 -- 0/1h
--
00:00 21.9 21.9 9.4 NO 5.6 -- 9.3 45 1018.4(-0.1/3h) 20 -- 0/3h
0/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 07:00 locale et 05:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
19.2 33.7 0 16.7 13 h 24 min 0 1014.9 1019.3

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires