Relevés horaires Mâcon - Charnay (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 10.4 | 10.4 | 9.3 | O | 3.7 | -- | 5.6 | 93 | 1020(4.1/3h) | 20 | -- | 1/1h |
-- |
22:00 | 10.9 | 10.9 | 10.0 | SE | 1.9 | -- | 16.7 | 94 | 1018.8(3.0/3h) | 11 | -- | 1/1h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
21:00 | 11.4 | 11.4 | 10.3 | SO | 3.7 | -- | 9.3 | 93 | 1017.5(2.6/3h) | 10 | -- | 12/3h |
Il y a de la pluie modérée et continue à la station au moment de l'observation |
20:00 | 11.4 | 11.2 | 10.6 | SSE | 5.6 | -- | 11.1 | 95 | 1015.6(3.0/3h) | 18 | -- | 2/1h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
19:00 | 11.9 | 11.9 | 10.5 | SSO | 3.7 | -- | 14.8 | 91 | 1015.6(3.2/3h) | 5 | -- | 9/1h |
Il y a de la pluie modérée et continue à la station au moment de l'observation |
18:00 | 12.7 | 12.3 | 11.1 | ONO | 7.4 | -- | 35.2 | 90 | 1014.7(2.5/3h) | 5 | -- | 2/3h 2/12h |
Il y a de la pluie modérée et continue à la station au moment de l'observation |
17:00 | 16.1 | 14.9 | 8.8 | S | 22.2 | -- | 40.7 | 62 | 1012.2(0.8/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 16.2 | 15 | 8.9 | S | 24.1 | -- | 46.3 | 62 | 1011.9(0.4/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 16.6 | 15.5 | 9.3 | S | 24.1 | -- | 55.6 | 62 | 1011.8(-0.2/3h) | 20 | -- | 0/3h |
-- |
14:00 | 17.1 | 15.9 | 9.3 | S | 27.8 | -- | 50.0 | 60 | 1011.2(-1.0/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 17.6 | 16.6 | 9.2 | S | 27.8 | -- | 44.4 | 58 | 1011.4(-1.6/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 17.7 | 16.9 | 9.8 | S | 24.1 | -- | 51.9 | 60 | 1011.9(-1.2/3h) | 20 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 16.6 | 15.3 | 9.5 | S | 27.8 | -- | 46.3 | 63 | 1012.3(-1.1/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 16.2 | 14.8 | 9.4 | S | 27.8 | -- | 48.2 | 64 | 1013.2(-0.8/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 15.9 | 14.6 | 9.3 | S | 24.1 | -- | 40.7 | 65 | 1013.3(-1.3/3h) | 20 | -- | 0/3h |
-- |
08:00 | 15.4 | 14 | 9.1 | S | 22.2 | -- | 42.6 | 66 | 1013.5(-1.1/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 15.3 | 13.8 | 8.8 | S | 24.1 | -- | 40.7 | 65 | 1014.1(-1.7/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 15.0 | 13.5 | 8.7 | S | 22.2 | -- | 46.3 | 66 | 1014.7(-1.7/3h) | 20 | -- | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 14.9 | 13.2 | 8.8 | S | 25.9 | -- | 44.4 | 67 | 1014.7(-1.6/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 15.0 | 13.4 | 8.9 | S | 24.1 | -- | 40.7 | 67 | 1015.8(-1.1/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 14.8 | 13.2 | 8.5 | S | 24.1 | -- | 38.9 | 66 | 1016.5(-0.5/3h) | 20 | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | 14.4 | 12.8 | 8.3 | S | 22.2 | -- | 35.2 | 67 | 1016.4(-0.6/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 13.9 | 12.4 | 8.1 | S | 18.5 | -- | 35.2 | 68 | 1017.1(-0.7/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 13.8 | 12.1 | 8.0 | S | 20.4 | -- | 33.3 | 68 | 1017.1(-1.2/3h) | 20 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 07:00 locale et 06:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
13.1 | 17.9 | 0 | 55.6 | 1 h 30 min | 17.1 | 1011.2 | 1020.0 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.