Relevés horaires Mâcon - Charnay (France)


Relevés horaires à Mâcon - Charnay - Mercredi 04 Déc. 2024
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 1.5 -0.1 -0.9 NO 5.6 -- 9.3 84 1030.2(-0.9/3h) 20 -- 0/1h
--
22:00 1.5 -0.1 -0.7 ONO 5.6 -- 9.3 85 1031(-0.4/3h) 20 -- 0/1h
--
21:00 2.6 2.6 -0.5 NO 3.7 -- 5.6 80 1031.2(0.3/3h) 20 -- 0/3h
--
20:00 4.5 4.5 -0.1 NNO 1.9 -- 7.4 72 1030.9(0.6/3h) 20 -- 0/1h
--
19:00 5.2 5.2 -0.4 N 3.7 -- 9.3 67 1031(1.4/3h) 20 -- 0/1h
--
18:00 4.5 4.5 -1.1 N 3.7 -- 9.3 67 1030.7(1.5/3h) 20 -- 0/3h
trace/12h
--
17:00 4.7 4.7 -1.1 N 3.7 -- 7.4 66 1030.2(1.7/3h) 20 -- 0/1h
--
16:00 6.0 6.0 -1.0 N 3.7 -- 9.3 61 1029.5(1.6/3h) 20 -- 0/1h
--
15:00 7.2 6.4 -0.8 N 5.6 -- 14.8 57 1028.9(0.7/3h) 20 -- 0/3h
--
14:00 8.6 7.5 -1.0 N 7.4 -- 16.7 51 1028.1(0.2/3h) 20 -- 0/1h
--
13:00 8.6 7.5 -1.0 N 7.4 -- 16.7 51 1027.6(-0.7/3h) 20 -- 0/1h
--
12:00 7.9 6.3 1.1 NNE 9.3 -- 16.7 62 1028.1(0.3/3h) 20 -- 0/3h
trace/6h
--
11:00 7.6 5.9 2.1 NNE 9.3 -- 18.5 68 1028(0.9/3h) 20 -- 0/1h
--
10:00 6.6 4.4 3.2 N 11.1 -- 20.4 79 1028.5(2.2/3h) 19 -- 0/1h
--
09:00 6.8 5.4 4.1 N 7.4 -- 18.5 83 1027.8(2.6/3h) 20 -- trace/3h
--
08:00 5.3 3.6 3.5 N 7.4 -- 16.7 88 1027.3(2.9/3h) 20 -- 0/1h
--
07:00 5.4 4.3 3.4 N 5.6 -- 14.8 87 1026.3(2.1/3h) 20 -- 0/1h
--
06:00 5.0 5.0 3.5 NNO 3.7 -- 11.1 90 1025.3(1.0/3h) 20 -- 0/3h
0/12h
0/24h
--
05:00 4.1 4.1 2.8 NO 3.7 -- 7.4 91 1024.4(0.2/3h) 20 -- 0/1h
--
04:00 4.9 4.9 3.1 NO 3.7 -- 9.3 88 1024.2(0.4/3h) 20 -- 0/1h
--
03:00 5.6 5.6 3.4 N 3.7 -- 11.1 86 1024.3(0.8/3h) 20 -- 0/3h
--
02:00 5.8 4.8 3.1 N 5.6 -- 13.0 83 1024(0.6/3h) 20 -- 0/1h
--
01:00 5.8 4.8 2.8 N 5.6 -- 13.0 81 1023.7(0.6/3h) 20 -- 0/1h
--
00:00 6.0 5 2.8 N 5.6 -- 11.1 80 1023.4(0.4/3h) 20 -- 0/3h
0/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 18:00 locale et 17:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
3.9 8.8 0 20.4 0 h 0 min 0 1023.4 1031.2

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires