Relevés horaires Marseille / Marignane (France)


Relevés horaires à Marseille / Marignane - Mardi 30 Mai 2000
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 20.8 20.8 15.1 ONO 25.9 -- -- 70 1018.1(0.5/3h) 25 1/8 0/0h
--
22:00 20.4 20.4 15.4 NO 22.2 -- -- 73 1018.3(1.3/3h) 25 1/8 0/0h
--
21:00 20.6 20.6 16.8 O 22.2 -- -- 79 1018.2(1.5/3h) 25 1/8 0/0h
--
20:00 20.8 20.7 16.6 O 29.6 -- -- 77 1017.5(1.1/3h) 25 1/8 0/0h
--
19:00 21.4 21.4 16.4 O 31.5 -- -- 73 1016.9(0.3/3h) 40 2/8 0/0h
--
18:00 22.7 22.7 16.3 O 35.2 -- -- 67 1016.6(-0.7/3h) 40 2/8 0/0h
--
17:00 24.7 24.7 16.1 O 31.5 -- -- 59 1016.4(-1.5/3h) 40 2/8 0/0h
--
16:00 25.2 25.2 16.3 O 31.5 -- -- 58 1016.6(-1.9/3h) 40 3/8 0/0h
--
15:00 25.1 25.1 16.0 O 29.6 -- -- 57 1017.3(-1.5/3h) 40 3/8 0/0h
--
14:00 25.7 25.7 15.7 O 25.9 -- -- 54 1017.9(-1.4/3h) 40 3/8 0/0h
--
13:00 24.8 24.8 15.7 O 25.9 -- -- 57 1018.5(-1.2/3h) 40 3/8 0/0h
--
12:00 24.2 24.2 14.9 O 25.9 -- -- 56 1018.8(-1.0/3h) 40 2/8 0/0h
--
11:00 24.1 24.1 13.3 O 14.8 -- -- 51 1019.3(-0.5/3h) 40 2/8 0/0h
--
10:00 22.8 22.8 11.8 NO 11.1 -- -- 50 1019.7(-0.1/3h) 40 2/8 0/0h
--
09:00 21.8 21.8 9.7 ONO 14.8 -- -- 46 1019.9(0.4/3h) 40 2/8 0/0h
--
08:00 20.4 20.4 7.7 O 14.8 -- -- 44 1019.9(0.9/3h) 40 2/8 0/0h
--
07:00 18.7 18.7 9.2 NO 11.1 -- -- 54 1019.9(1.3/3h) 40 2/8 0/0h
--
06:00 17.4 17.4 9.1 NNO 11.1 -- -- 58 1019.5(1.4/3h) 40 1/8 0/0h
trace/24h
--
05:00 14.9 14.4 7.2 NNO 11.1 -- -- 60 1019(0.8/3h) 30 2/8 0/0h
--
04:00 15.4 14.6 7.4 NNO 14.8 -- -- 59 1018.6(0.2/3h) 25 1/8 0/0h
--
03:00 15.9 14.7 8.4 NNO 22.2 -- -- 61 1018.1 40 0/8 0/0h
--
02:00 16.4 15.1 9.1 NNO 25.9 -- -- 62 1018.2 40 0/8 0/0h
--
01:00 17.0 15.9 8.9 NNO 25.9 -- -- 59 1018.4 40 0/8 0/0h
--
00:00 17.4 16.6 8.5 NNO 22.2 -- -- 56 1018.2 50 0/8 0/0h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 16:00 locale et 14:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
14.6 26.1 0 -- 13 h 54 min 0 1016.4 1019.9

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires