Relevés horaires Marseille / Marignane (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 21.9 | 21.9 | 11.9 | ENE | 18.5 | -- | 27.8 | 53 | 1017.3(0.5/3h) | 50 | 7/8 | 0/1h |
-- |
22:00 | 21.7 | 21.7 | 12.0 | ENE | 16.7 | -- | 37.0 | 54 | 1016.9(0.6/3h) | 50 | 6/8 | 0/1h |
-- |
21:00 | 21.5 | 21.5 | 12.1 | NE | 13.0 | -- | 22.2 | 55 | 1017(1.3/3h) | 50 | 6/8 | 0/3h |
-- |
20:00 | 21.7 | 21.7 | 12.3 | ENE | 13.0 | -- | 22.2 | 55 | 1016.8(1.4/3h) | 50 | 7/8 | 0/1h |
-- |
19:00 | 21.9 | 21.9 | 12.2 | ENE | 11.1 | -- | 37.0 | 54 | 1016.3(1.0/3h) | 50 | 7/8 | 0/1h |
-- |
18:00 | 22.2 | 22.2 | 12.7 | E | 24.1 | -- | 40.7 | 55 | 1015.7(0.2/3h) | 50 | 6/8 | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 22.5 | 22.5 | 12.7 | ESE | 14.8 | -- | 38.9 | 54 | 1015.4(0.2/3h) | 50 | 6/8 | 0/1h |
-- |
16:00 | 24.4 | 24.4 | 12.7 | ENE | 18.5 | -- | 48.2 | 48 | 1015.3(0.0/3h) | 50 | 7/8 | 0/1h |
-- |
15:00 | 24.4 | 24.4 | 13.3 | E | 27.8 | -- | 59.3 | 50 | 1015.5(-0.1/3h) | 50 | 7/8 | 0/3h |
-- |
14:00 | 26.0 | 26.0 | 12.8 | E | 40.7 | -- | 64.8 | 44 | 1015.2(-0.9/3h) | 50 | 5/8 | 0/1h |
-- |
13:00 | 26.4 | 26.4 | 12.5 | ESE | 40.7 | -- | 66.7 | 42 | 1015.3(-1.1/3h) | 50 | 3/8 | 0/1h |
-- |
12:00 | 26.3 | 26.3 | 12.7 | ESE | 35.2 | -- | 70.4 | 43 | 1015.6(-0.6/3h) | 50 | 2/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 25.3 | 25.3 | 12.5 | E | 48.2 | -- | 68.5 | 45 | 1016.1(0.8/3h) | 50 | 2/8 | 0/1h |
-- |
10:00 | 25.3 | 25.3 | 12.8 | E | 35.2 | -- | 57.4 | 46 | 1016.4(1.0/3h) | 50 | 2/8 | 0/1h |
-- |
09:00 | 24.0 | 24.0 | 12.0 | E | 16.7 | -- | 38.9 | 47 | 1016.2(0.8/3h) | 50 | 2/8 | 0/3h |
-- |
08:00 | 21.8 | 21.8 | 11.5 | E | 29.6 | -- | 42.6 | 52 | 1015.3(-0.3/3h) | 50 | 2/8 | 0/1h |
-- |
07:00 | 20.7 | 20.7 | 10.8 | E | 24.1 | -- | 37.0 | 53 | 1015.4(0.1/3h) | 50 | 1/8 | 0/1h |
-- |
06:00 | 20.1 | 20 | 10.2 | E | 22.2 | -- | 31.5 | 53 | 1015.5(0.1/3h) | 50 | 1/8 | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 19.8 | 19.8 | 9.9 | E | 14.8 | -- | 42.6 | 53 | 1015.7(-0.1/3h) | 50 | 1/8 | 0/1h |
-- |
04:00 | 20.1 | 19.7 | 10.2 | E | 31.5 | -- | 51.9 | 53 | 1015.6(-1.2/3h) | 50 | 2/8 | 0/1h |
-- |
03:00 | 20.1 | 19.5 | 10.5 | E | 38.9 | -- | 51.9 | 54 | 1015.4(-1.6/3h) | 50 | 4/8 | 0/3h |
-- |
02:00 | 19.9 | 19.4 | 10.3 | E | 31.5 | -- | 44.4 | 54 | 1015.8(-0.7/3h) | 55 | -- | 0/1h |
Ciel clair |
01:00 | 19.6 | 19.4 | 10.0 | E | 22.2 | -- | 37.0 | 54 | 1016.8(0.2/3h) | 60 | -- | 0/1h |
Ciel clair |
00:00 | 19.6 | 19.6 | 10.3 | E | 18.5 | -- | 44.4 | 55 | 1017(0.1/3h) | 60 | -- | 0/3h 0/6h |
Ciel clair |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 19:00 locale et 18:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
19.3 | 26.6 | 0 | 70.4 | 8 h 0 min | 0 | 1015.2 | 1017.3 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.