Relevés horaires Marseille / Marignane (France)
| Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
| 23:00 | 21.3 | 21.3 | 16.5 | S | 3.7 | -- | 7.4 | 74 | 1017.8(1.2/3h) | 45 | -- | 0/1h |
-- |
| 22:00 | 21.3 | 21.3 | 15.4 | SSO | 5.6 | -- | 7.4 | 69 | 1017.5(1.4/3h) | 45 | -- | 0/1h |
-- |
| 21:00 | 22.2 | 22.2 | 14.6 | SSO | 5.6 | -- | 9.3 | 62 | 1017.4(1.8/3h) | 55 | -- | 0/3h |
-- |
| 20:00 | 23.0 | 23.0 | 13.2 | SSE | 7.4 | -- | 11.1 | 54 | 1016.6(1.5/3h) | 55 | -- | 0/1h |
-- |
| 19:00 | 24.0 | 24.0 | 14.1 | S | 7.4 | -- | 14.8 | 54 | 1016.1(1.4/3h) | 4.9 | -- | 0/1h |
Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
| 18:00 | 25.1 | 25.1 | 14.2 | S | 9.3 | -- | 16.7 | 51 | 1015.6(0.9/3h) | 21 | -- | 0/3h 0/12h |
-- |
| 17:00 | 26.4 | 26.4 | 13.5 | S | 11.1 | -- | 20.4 | 45 | 1015.1(0.7/3h) | 21 | -- | 0/1h |
-- |
| 16:00 | 28.3 | 28.3 | 12.2 | S | 13.0 | -- | 18.5 | 37 | 1014.6(0.4/3h) | 22 | -- | 0/1h |
-- |
| 15:00 | 27.7 | 27.7 | 12.1 | S | 13.0 | -- | 18.5 | 38 | 1014.7(0.4/3h) | 24 | -- | 0/3h |
-- |
| 14:00 | 29.4 | 29.4 | 11.0 | OSO | 9.3 | -- | 13.0 | 32 | 1014.3(0.0/3h) | 26 | -- | 0/1h |
-- |
| 13:00 | 28.7 | 28.7 | 10.8 | OSO | 7.4 | -- | 11.1 | 33 | 1014.2(-0.6/3h) | 24 | -- | 0/1h |
-- |
| 12:00 | 27.9 | 27.9 | 10.6 | OSO | 9.3 | -- | 14.8 | 34 | 1014.3(-0.7/3h) | 24 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
| 11:00 | 26.5 | 26.5 | 11.4 | O | 11.1 | -- | 14.8 | 39 | 1014.4(-0.5/3h) | 26 | -- | 0/1h |
-- |
| 10:00 | 26.1 | 26.1 | 11.4 | O | 7.4 | -- | 13.0 | 40 | 1014.9(0.1/3h) | 30 | -- | 0/1h |
-- |
| 09:00 | 24.4 | 24.4 | 11.0 | ONO | 5.6 | -- | 9.3 | 43 | 1015(0.1/3h) | 35 | -- | 0/3h |
-- |
| 08:00 | 23.1 | 23.1 | 11.5 | ONO | 5.6 | -- | 13.0 | 48 | 1014.9(0.1/3h) | 40 | -- | 0/1h |
-- |
| 07:00 | 21.7 | 21.7 | 11.4 | N | 7.4 | -- | 14.8 | 52 | 1015(0.2/3h) | 45 | -- | 0/1h |
-- |
| 06:00 | 20.1 | 20.1 | 10.8 | N | 5.6 | -- | 14.8 | 55 | 1015(0.0/3h) | 45 | -- | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
| 05:00 | 19.1 | 19.1 | 11.6 | N | 7.4 | -- | 18.5 | 62 | 1014.9(-0.1/3h) | 50 | -- | 0/1h |
-- |
| 04:00 | 18.5 | 18.5 | 13.8 | N | 7.4 | -- | 13.0 | 74 | 1014.9(-0.5/3h) | 35 | -- | 0/1h |
-- |
| 03:00 | 18.0 | 18.0 | 13.5 | NNO | 5.6 | -- | 7.4 | 75 | 1015(-0.6/3h) | 40 | -- | 0/3h |
-- |
| 02:00 | 18.9 | 18.9 | 14.0 | E | 3.7 | -- | 9.3 | 73 | 1015(-1.1/3h) | 35 | -- | 0/1h |
-- |
| 01:00 | 19.2 | 19.2 | 13.8 | ESE | 5.6 | -- | 7.4 | 71 | 1015.4(-0.9/3h) | 40 | -- | 0/1h |
-- |
| 00:00 | 19.2 | 19.2 | 14.2 | ESE | 5.6 | -- | 9.3 | 73 | 1015.6(-0.9/3h) | 40 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 16:00 locale et 15:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
| Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
| 17.9 | 29.7 | 0 | 20.4 | 14 h 36 min | 0 | 1014.2 | 1017.8 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.