Relevés horaires Melle (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 13.3 | 13 | 12.7 | SSO | 7.4 | -- | 9.3 | 96 | 982.5(1.4/3h) | -- | -- | 0/1h 14.5/24h |
-- |
22:00 | 13.6 | 13.6 | 12.6 | S | 3.7 | -- | 9.3 | 94 | 982.4(2.0/3h) | -- | -- | 0/1h 14.5/24h |
-- |
21:00 | 14.0 | 13.8 | 13.0 | S | 7.4 | -- | 13.0 | 94 | 981.8(1.7/3h) | -- | -- | 0/1h 14.5/24h |
-- |
20:00 | 13.7 | 13.5 | 12.6 | SSO | 7.4 | -- | 11.1 | 93 | 981.1(1.7/3h) | -- | -- | 0/1h 14.5/24h |
-- |
19:00 | 13.9 | 13.9 | 13.0 | SSO | 5.6 | -- | 9.3 | 94 | 980.4(1.4/3h) | -- | -- | 0/1h 14.5/24h |
-- |
18:00 | 14.2 | 14.2 | 13.2 | S | 5.6 | -- | 9.3 | 94 | 980.1(1.3/3h) | -- | -- | 0/1h 13/12h 14.5/24h |
-- |
17:00 | 14.8 | 14.7 | 13.2 | SSO | 7.4 | -- | 13.0 | 90 | 979.4(0.7/3h) | -- | -- | 0/1h 7/3h 14.5/24h |
-- |
16:00 | 15.7 | 15.5 | 13.7 | SSO | 9.3 | -- | 16.7 | 88 | 979(0.7/3h) | -- | -- | 0/1h 14.5/24h |
-- |
15:00 | 15.6 | 15.6 | 14.2 | SSO | 7.4 | -- | 14.8 | 91 | 978.8(0.7/3h) | -- | -- | 0/1h 42/12h 14.5/24h |
-- |
14:00 | 14.6 | 14.5 | 14.0 | SSO | 7.4 | -- | 13.0 | 96 | 978.7(0.7/3h) | -- | -- | 0.4/1h 18/2h 14.5/24h |
-- |
13:00 | 14.5 | 14.4 | 13.9 | SO | 7.4 | -- | 11.1 | 96 | 978.3(0.8/3h) | -- | -- | 0.4/1h 14/15h 14.1/24h |
-- |
12:00 | 14.5 | 14.4 | 14.0 | OSO | 7.4 | -- | 13.0 | 97 | 978.1(1.3/3h) | -- | -- | 0.9/1h 12/6h 13/15h 13.7/24h |
-- |
11:00 | 14.6 | 14.5 | 14.1 | OSO | 7.4 | -- | 14.8 | 97 | 978(1.1/3h) | -- | -- | 1/1h 22/6h 12.7/24h |
-- |
10:00 | 15.3 | 14.8 | 14.8 | SO | 11.1 | -- | 18.5 | 97 | 977.5(0.0/3h) | -- | -- | 2/1h 12/6h 11.7/24h |
-- |
09:00 | 15.6 | 15.6 | 15.3 | SSE | 5.6 | -- | 11.1 | 98 | 976.8(-1.2/3h) | -- | -- | 0.7/1h 4/9h 10.1/24h |
-- |
08:00 | 15.0 | 15 | 14.9 | E | 7.4 | -- | 11.1 | 99 | 976.9(-1.7/3h) | -- | -- | 3/1h 2/12h 9.4/24h |
-- |
07:00 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | E | 7.4 | -- | 11.1 | 99 | 977.5(-1.9/3h) | -- | -- | 4/1h 6.4/24h |
-- |
06:00 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | E | 7.4 | -- | 11.1 | 99 | 978(-2.4/3h) | -- | -- | 0.8/1h 2/12h 2.1/24h |
-- |
05:00 | 14.9 | 14.9 | 14.6 | E | 5.6 | -- | 9.3 | 98 | 978.6(-2.7/3h) | -- | -- | 0/1h 1.3/24h |
-- |
04:00 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | E | 7.4 | -- | 11.1 | 99 | 979.4(-3.1/3h) | -- | -- | 0.5/1h 1.3/24h |
-- |
03:00 | 15.1 | 15.1 | 14.6 | E | 7.4 | -- | 9.3 | 97 | 980.5(-2.7/3h) | -- | -- | 0.6/1h 0.8/24h |
-- |
02:00 | 15.4 | 15.4 | 14.4 | E | 5.6 | -- | 9.3 | 94 | 981.3(-2.9/3h) | -- | -- | 0.1/1h 0.2/24h |
-- |
01:00 | 15.4 | 15.4 | 14.3 | ESE | 5.6 | -- | 9.3 | 93 | 982.5(-2.4/3h) | -- | -- | 0/1h 0.1/24h |
-- |
00:00 | 15.7 | 15.7 | 14.2 | E | 5.6 | -- | 11.1 | 91 | 983.1(-2.3/3h) | -- | -- | 0/1h 0/6h 43/9h 0.1/24h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 08:00 locale et 07:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
14.8 | 15.9 | 0 | 18.5 | 30 h 0 min | 27.2 | 976.8 | 983.1 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.