Relevés horaires Melle (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 15.4 | 15.2 | 14.8 | SSO | 9.3 | -- | 14.8 | 96 | 1012.9(-1.2/3h) | -- | -- | 0/1h 3.8/24h |
-- |
22:00 | 15.1 | 15.1 | 14.1 | SSO | 5.6 | -- | 13.0 | 94 | 1013.7(-0.7/3h) | -- | -- | 0/1h 3.8/24h |
-- |
21:00 | 15.3 | 15.3 | 14.0 | SO | 7.4 | -- | 13.0 | 92 | 1014.2(-0.7/3h) | -- | -- | 0/1h 3.8/24h |
-- |
20:00 | 15.3 | 15.1 | 14.0 | SSO | 9.3 | -- | 13.0 | 92 | 1014.2(-0.7/3h) | -- | -- | 0/1h 3.8/24h |
-- |
19:00 | 15.3 | 15.3 | 14.1 | SO | 7.4 | -- | 14.8 | 93 | 1014.4(-0.5/3h) | -- | -- | 0/1h 9/3h 3.8/24h |
-- |
17:00 | 15.9 | 15.8 | 15.4 | SO | 9.3 | -- | 14.8 | 97 | 1014.9(-1.2/3h) | -- | -- | 1/1h 26/2h 3.7/24h |
-- |
16:00 | 15.7 | 15.5 | 14.9 | SSO | 9.3 | -- | 14.8 | 95 | 1014.9(-1.7/3h) | -- | -- | 0/1h 42/6h 2.4/24h |
-- |
15:00 | 14.9 | 14.6 | 14.4 | SSO | 9.3 | -- | 16.7 | 97 | 1015.6(-1.5/3h) | -- | -- | 0.6/1h 33/6h 2.3/24h |
-- |
14:00 | 14.9 | 14.6 | 14.3 | S | 9.3 | -- | 16.7 | 96 | 1016.1(-1.0/3h) | -- | -- | 1/1h 47/18h 1.8/24h |
-- |
13:00 | 14.6 | 14.5 | 13.7 | SSO | 7.4 | -- | 16.7 | 94 | 1016.6(-0.8/3h) | -- | -- | 0.7/1h 55/2h 0.8/24h |
-- |
12:00 | 15.2 | 14.7 | 12.5 | SSO | 11.1 | -- | 20.4 | 84 | 1017(-0.9/3h) | -- | -- | 0/1h 0/6h 0.1/24h |
-- |
11:00 | 17.6 | 17.6 | 11.0 | SSO | 9.3 | -- | 18.5 | 65 | 1017(-1.4/3h) | -- | -- | 0/1h 160/2h 0.1/24h |
-- |
10:00 | 17.8 | 17.7 | 11.1 | S | 13.0 | -- | 18.5 | 65 | 1017.4(-1.3/3h) | -- | -- | 0/1h 199/2h 0.1/24h |
-- |
09:00 | 16.4 | 16.2 | 10.7 | S | 11.1 | -- | 16.7 | 69 | 1018(-0.9/3h) | -- | -- | 0/1h 0.1/24h |
-- |
08:00 | 15.2 | 15.2 | 10.6 | S | 7.4 | -- | 13.0 | 74 | 1018.5(-0.4/3h) | -- | -- | 0/1h 112/3h 0.1/24h |
-- |
07:00 | 13.9 | 13.7 | 10.5 | SO | 7.4 | -- | 11.1 | 80 | 1018.7(-0.2/3h) | -- | -- | 0/1h 82/15h 0.1/24h |
-- |
06:00 | 11.8 | 11.6 | 9.9 | SSO | 5.6 | -- | 11.1 | 88 | 1018.9(0.1/3h) | -- | -- | 0/1h 0/12h 36/18h 0.1/24h |
-- |
05:00 | 10.6 | 10.3 | 9.2 | SO | 5.6 | -- | 9.3 | 91 | 1018.9(-0.2/3h) | -- | -- | 0/1h 11/6h 0.1/24h |
-- |
04:00 | 10.0 | 9.6 | 8.5 | SO | 5.6 | -- | 7.4 | 90 | 1018.9(-0.3/3h) | -- | -- | 0/1h 0.1/24h |
-- |
03:00 | 10.3 | 10.3 | 8.5 | SO | 3.7 | -- | 9.3 | 89 | 1018.8(-0.3/3h) | -- | -- | 0/1h 0.1/24h |
-- |
02:00 | 9.9 | 9.5 | 8.1 | SSO | 5.6 | -- | 9.3 | 89 | 1019.1(0.1/3h) | -- | -- | 0/1h 0.1/24h |
-- |
01:00 | 10.0 | 9.6 | 7.9 | SO | 5.6 | -- | 9.3 | 87 | 1019.2(0.1/3h) | -- | -- | 0/1h 0.1/24h |
-- |
00:00 | 10.2 | 9.8 | 7.9 | SO | 5.6 | -- | 7.4 | 86 | 1019.1(0.3/3h) | -- | -- | 0/1h 0/6h 106/9h 0.1/24h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 04:00 locale et 03:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
9.8 | 28.0 | 0 | 20.4 | 30 h 0 min | 13.5 | 1012.9 | 1019.2 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.